| 職業早見表 | |||
|---|---|---|---|
| 職業P | / | ||
| 興味P | / | ||
| タグ | |||
| パスワード | |||
| キャラ名 | |||
|---|---|---|---|
| 職業 | |||
| 詳細 | |||
| STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイ デア |
幸運 | 知識 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力値 | ||||||||||||||
| 修正値 | ||||||||||||||
| 合計 |
| ダメージボーナス | |
|---|---|
| SAN上限値 |
| 技能名 | 初期値 | 職業P | 興味P | 修正値 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| こぶし | |||||
| キック | |||||
| 頭突き | |||||
| 組みつき | |||||
| 投擲 | |||||
| 拳銃 | |||||
| ライフル | |||||
| 弓 | |||||
| 杖 | |||||
| ナイフ | |||||
| 回避 |
| 技能名 | 初期値 | 職業P | 興味P | 修正値 | 合計 |
|---|
| 技能名 | 初期値 | 職業P | 興味P | 修正値 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応急手当 | |||||
| 鍵開け | |||||
| 隠す | |||||
| 隠れる | |||||
| 写真術 | |||||
| 変装 | |||||
| 機械修理 | |||||
| 電気修理 | |||||
| 運転 | |||||
| 重機械操作 | |||||
| コンピュータ |
| 技能名 | 初期値 | 職業P | 興味P | 修正値 | 合計 |
|---|
| 技能名 | 初期値 | 職業P | 興味P | 修正値 | 合計 |
|---|
| 技能名 | 初期値 | 職業P | 興味P | 修正値 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追跡 | |||||
| 登攀 | |||||
| 忍び歩き | |||||
| 乗馬 | |||||
| 水泳 | |||||
| 跳躍 | |||||
| 経理 |
| 技能名 | 初期値 | 職業P | 興味P | 修正値 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 目星 | |||||
| 聞き耳 | |||||
| ナビゲート |
| 技能名 | 初期値 | 職業P | 興味P | 修正値 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 言いくるめ | |||||
| 信用 | |||||
| 説得 | |||||
| 値切り |
| 技能名 | 初期値 | 職業P | 興味P | 修正値 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| オカルト | |||||
| 精神分析 | |||||
| 図書館 | |||||
| 医学 | |||||
| 化学 | |||||
| 考古学 | |||||
| 人類学 | |||||
| 生物学 | |||||
| 地質学 | |||||
| 電子工学 | |||||
| 天文学 | |||||
| 博物学 | |||||
| 物理学 | |||||
| 薬学 | |||||
| 心理学 | |||||
| 法律 | |||||
| 歴史 | |||||
| クトゥルフ神話 |
| 技能名 | 初期値 | 職業P | 興味P | 修正値 | 合計 |
|---|
| 技能名 | 初期値 | 職業P | 興味P | 修正値 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 母国語 |
| 技能名 | 初期値 | 職業P | 興味P | 修正値 | 合計 |
|---|
| 名前 | 数 | 詳細 |
|---|---|---|