STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 14 | 8 | 17 | 14 | 11 | 16 | 10 | 14 | 73 | 55 | 70 | 80 | +1d4 |
名称 | 数 | 備考 |
---|---|---|
お洋服 | 1 | お着替えさん |
紅茶 | 1 | 水筒に入ってる |
ハンカチ | 1 | 白いブランド品 |
刺繍道具 | 1 | 糸と針 |
日傘 | 1 | ピンク |
ぬいぐるみ | 1 | テディベア |
職業 | タレント |
---|---|
種別 | 技能名 | 値 |
---|---|---|
戦闘 | こぶし | 60 |
戦闘 | キック | 25 |
戦闘 | 頭突き | 10 |
戦闘 | 組みつき | 25 |
戦闘 | 投擲 | 25 |
戦闘 | 拳銃 | 30 |
戦闘 | ライフル | 35 |
戦闘 | 弓 | 10 |
戦闘 | 杖 | 25 |
戦闘 | ナイフ | 50 |
戦闘 | 回避 | 16 |
技術 | 応急手当 | 40 |
技術 | 鍵開け | 3 |
技術 | 隠す | 15 |
技術 | 隠れる | 20 |
技術 | 写真術 | 10 |
技術 | 変装 | 51 |
技術 | 機械修理 | 20 |
技術 | 電気修理 | 10 |
技術 | 運転 | 20 |
技術 | 重機械操作 | 1 |
技術 | コンピュータ | 1 |
サバイバル | 追跡 | 10 |
サバイバル | 登攀 | 40 |
サバイバル | 忍び歩き | 10 |
サバイバル | 乗馬 | 5 |
サバイバル | 水泳 | 25 |
サバイバル | 跳躍 | 25 |
サバイバル | 経理 | 10 |
感覚 | 目星 | 60 |
感覚 | 聞き耳 | 75 |
感覚 | ナビゲート | 10 |
交渉 | 言いくるめ | 55 |
交渉 | 信用 | 55 |
交渉 | 説得 | 45 |
交渉 | 値切り | 5 |
知識 | オカルト | 5 |
知識 | 精神分析 | 1 |
知識 | 図書館 | 25 |
知識 | 医学 | 5 |
知識 | 化学 | 1 |
知識 | 考古学 | 1 |
知識 | 人類学 | 1 |
知識 | 生物学 | 1 |
知識 | 地質学 | 1 |
知識 | 電子工学 | 1 |
知識 | 天文学 | 1 |
知識 | 博物学 | 10 |
知識 | 物理学 | 1 |
知識 | 薬学 | 1 |
知識 | 心理学 | 55 |
知識 | 法律 | 5 |
知識 | 歴史 | 20 |
知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
芸術 | ダンス | 55 |
言語 | 母国語 | 80 |
職業P:320 / 320 興味P:110 / 110 |