| STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 14 | 14 | 7 | 11 | 13 | 16 | 10 | 14 | 70 | 65 | 70 | 80 | 0 |
| 名称 | 数 | 備考 |
|---|---|---|
| スタンガン | 1 | 1d3ターンスタン |
| ライフル | 1 | 30口径レバー・アクション・ライフル ダメージ 2d6射程 50 攻撃回数 1 装弾数 6 耐久 8 |
| ショットガン | 1 | 12ゲージ・ショットガン(セミオート) ダメージ 4d6 射程10m 攻撃回数:2 装弾数:5 耐久:10 |
| 日本刀 | 1 | |
| 縄 | 1 | 人を縛る縄。カッターで切るにしても相当時間がかかる。 |
| 懐中電灯 | 1 | ただの懐中電灯。 |
| 職業 | 狂信者 |
|---|---|
| 中国の奥地で剣道を習い日本刀を操る狂信者。男である。 |
|
| 種別 | 技能名 | 値 |
|---|---|---|
| 戦闘 | こぶし | 80 |
| 戦闘 | キック | 25 |
| 戦闘 | 頭突き | 10 |
| 戦闘 | 組みつき | 25 |
| 戦闘 | 投擲 | 25 |
| 戦闘 | 拳銃 | 20 |
| 戦闘 | ライフル | 25 |
| 戦闘 | 弓 | 10 |
| 戦闘 | 杖 | 25 |
| 戦闘 | ナイフ | 25 |
| 戦闘 | 回避 | 28 |
| 武道/マーシャルアーツ | マーシャルアーツ | 61 |
| 技術 | 応急手当 | 30 |
| 技術 | 鍵開け | 1 |
| 技術 | 隠す | 15 |
| 技術 | 隠れる | 10 |
| 技術 | 写真術 | 10 |
| 技術 | 変装 | 1 |
| 技術 | 機械修理 | 20 |
| 技術 | 電気修理 | 10 |
| 技術 | 運転 | 20 |
| 技術 | 重機械操作 | 1 |
| 技術 | コンピュータ | 1 |
| サバイバル | 追跡 | 10 |
| サバイバル | 登攀 | 40 |
| サバイバル | 忍び歩き | 10 |
| サバイバル | 乗馬 | 5 |
| サバイバル | 水泳 | 25 |
| サバイバル | 跳躍 | 25 |
| サバイバル | 経理 | 10 |
| 感覚 | 目星 | 25 |
| 感覚 | 聞き耳 | 45 |
| 感覚 | ナビゲート | 10 |
| 交渉 | 言いくるめ | 5 |
| 交渉 | 信用 | 15 |
| 交渉 | 説得 | 15 |
| 交渉 | 値切り | 5 |
| 知識 | オカルト | 5 |
| 知識 | 精神分析 | 1 |
| 知識 | 図書館 | 25 |
| 知識 | 医学 | 5 |
| 知識 | 化学 | 1 |
| 知識 | 考古学 | 1 |
| 知識 | 人類学 | 1 |
| 知識 | 生物学 | 1 |
| 知識 | 地質学 | 1 |
| 知識 | 電子工学 | 1 |
| 知識 | 天文学 | 1 |
| 知識 | 博物学 | 10 |
| 知識 | 物理学 | 1 |
| 知識 | 薬学 | 1 |
| 知識 | 心理学 | 5 |
| 知識 | 法律 | 5 |
| 知識 | 歴史 | 20 |
| 知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
| 言語 | 母国語 | 80 |
| 言語 | 中国語 | 61 |
| 言語 | ロシア語 | 61 |
| その他 | 日本刀 | 71 |
| その他 | ショットガン | 76 |
| その他 | ライフル | 76 |
|
職業P:320 / 320 興味P:130 / 130 |
||