| STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 15 | 12 | 16 | 16 | 16 | 19 | 15 | 15 | 75 | 80 | 75 | 95 | +1d4 |
| 名称 | 数 | 備考 |
|---|---|---|
| スマホ | 1 | 連絡や調べものをするため |
| ナイフ | 1 | 万が一の為ナイフをいつも隠し持っている(イケメンだから狙われているんだよ) |
| 応急手当セット | 1 | 治療 |
| クッキー | 10 | 小腹が空いたら食べるお菓子 |
| メガネケース | 1 | 目が悪いためいつもメガネをはめておりそのメガネケース |
| ノートパソコン | 1 | 調べものをするため |
| 職業 | 医者 |
|---|---|
| とある病院で働いてる医者 目が悪い為よく眼鏡をつけている 昔は医学ではなく運動をよくしていた とある事で医者を目指すことになり結構信頼られている医者 23歳 男性 特徴 スポーツ万能:1つの技能に+20%、3つの技能に+10%、合計4つの任意の運動系技能にボーナスを加える。 鋭い洞察力:優れた感覚の持ち主であるため、<目星>に+30%。 |
|
| 種別 | 技能名 | 値 |
|---|---|---|
| 戦闘 | こぶし | 70 |
| 戦闘 | キック | 52 |
| 戦闘 | 頭突き | 10 |
| 戦闘 | 組みつき | 70 |
| 戦闘 | 投擲 | 25 |
| 戦闘 | 拳銃 | 20 |
| 戦闘 | ライフル | 25 |
| 戦闘 | 弓 | 10 |
| 戦闘 | 杖 | 25 |
| 戦闘 | ナイフ | 63 |
| 戦闘 | 回避 | 63 |
| 戦闘 | 日本刀 | 25 |
| 技術 | 応急手当 | 70 |
| 技術 | 鍵開け | 25 |
| 技術 | 隠す | 15 |
| 技術 | 隠れる | 10 |
| 技術 | 写真術 | 10 |
| 技術 | 変装 | 1 |
| 技術 | 機械修理 | 20 |
| 技術 | 電気修理 | 10 |
| 技術 | 運転 | 20 |
| 技術 | 重機械操作 | 1 |
| 技術 | コンピュータ | 1 |
| サバイバル | 追跡 | 40 |
| サバイバル | 登攀 | 50 |
| サバイバル | 忍び歩き | 10 |
| サバイバル | 乗馬 | 15 |
| サバイバル | 水泳 | 45 |
| サバイバル | 跳躍 | 25 |
| サバイバル | 経理 | 10 |
| 感覚 | 目星 | 90 |
| 感覚 | 聞き耳 | 60 |
| 感覚 | ナビゲート | 10 |
| 交渉 | 言いくるめ | 36 |
| 交渉 | 信用 | 53 |
| 交渉 | 説得 | 15 |
| 交渉 | 値切り | 5 |
| 知識 | オカルト | 5 |
| 知識 | 精神分析 | 61 |
| 知識 | 図書館 | 45 |
| 知識 | 医学 | 53 |
| 知識 | 化学 | 1 |
| 知識 | 考古学 | 1 |
| 知識 | 人類学 | 1 |
| 知識 | 生物学 | 1 |
| 知識 | 地質学 | 1 |
| 知識 | 電子工学 | 1 |
| 知識 | 天文学 | 1 |
| 知識 | 博物学 | 10 |
| 知識 | 物理学 | 1 |
| 知識 | 薬学 | 1 |
| 知識 | 心理学 | 5 |
| 知識 | 法律 | 5 |
| 知識 | 歴史 | 20 |
| 知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
| 知識 | 1 | |
| 言語 | 母国語 | 95 |
| 言語 | 1 | |
|
職業P:380 / 380 興味P:160 / 160 |
||