| STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 18 | 21 | 13 | 13 | 68 | 90 | 65 | 105 | +1d4 |
| 名称 | 数 | 備考 |
|---|---|---|
| スマホケース | 1 | 連絡用/薄い黄色でクローバーと鈴蘭のけ柄ケース |
| 拳銃(22口径ショート・オートマチック) | 1 | ダメージ/1d6 耐久力/6 故障/00 弾数/5 |
| ファイティングナイフ(ダーク等) | 1 | ダメージ/1d6+2+db 耐久力/15 |
| 写真 | 1 | 家族写真 |
| メガネケース | 1 | 中にメガネがあって特に目は悪くないが付けてる時がある。目星+10 |
| 財布 | 1 | 5万円や身分証明書 運転免許などがある |
| おやつ | 10 | キャラメル |
| 鍵開けセット | 1 | 鍵開けにする際に使っている |
| 警察手帳 | 1 | 警察の証 |
| スタンガン | 1 | こぶし判定 1〜3ターンまでスタンさせれる |
| 手錠 | 3 | お仕事 |
| 職業 | 警察官 |
|---|---|
| 特徴35 重火器の達人 年収14 900万 財産 4500万 明らかに殺る気満々の警察 男性 23歳 |
|
| 種別 | 技能名 | 値 |
|---|---|---|
| 戦闘 | こぶし | 65 |
| 戦闘 | キック | 65 |
| 戦闘 | 頭突き | 10 |
| 戦闘 | 組みつき | 40 |
| 戦闘 | 投擲 | 25 |
| 戦闘 | 拳銃 | 20 |
| 戦闘 | ライフル | 25 |
| 戦闘 | 弓 | 10 |
| 戦闘 | 杖 | 25 |
| 戦闘 | ナイフ | 40 |
| 戦闘 | 回避 | 70 |
| 技術 | 応急手当 | 55 |
| 技術 | 鍵開け | 40 |
| 技術 | 隠す | 40 |
| 技術 | 隠れる | 10 |
| 技術 | 写真術 | 10 |
| 技術 | 変装 | 1 |
| 技術 | 機械修理 | 20 |
| 技術 | 電気修理 | 10 |
| 技術 | 運転 | 50 |
| 技術 | 重機械操作 | 1 |
| 技術 | コンピュータ | 1 |
| サバイバル | 追跡 | 40 |
| サバイバル | 登攀 | 40 |
| サバイバル | 忍び歩き | 10 |
| サバイバル | 乗馬 | 5 |
| サバイバル | 水泳 | 25 |
| サバイバル | 跳躍 | 25 |
| サバイバル | 経理 | 10 |
| 感覚 | 目星 | 70 |
| 感覚 | 聞き耳 | 60 |
| 感覚 | ナビゲート | 10 |
| 交渉 | 言いくるめ | 5 |
| 交渉 | 信用 | 45 |
| 交渉 | 説得 | 40 |
| 交渉 | 値切り | 5 |
| 知識 | オカルト | 30 |
| 知識 | 精神分析 | 60 |
| 知識 | 図書館 | 45 |
| 知識 | 医学 | 50 |
| 知識 | 化学 | 1 |
| 知識 | 考古学 | 1 |
| 知識 | 人類学 | 1 |
| 知識 | 生物学 | 1 |
| 知識 | 地質学 | 1 |
| 知識 | 電子工学 | 1 |
| 知識 | 天文学 | 1 |
| 知識 | 博物学 | 10 |
| 知識 | 物理学 | 1 |
| 知識 | 薬学 | 1 |
| 知識 | 心理学 | 45 |
| 知識 | 法律 | 5 |
| 知識 | 歴史 | 20 |
| 知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
| 言語 | 母国語 | 105 |
| 言語 | 英語 | 30 |
|
職業P:420 / 420 興味P:180 / 180 |
||