| STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 14 | 13 | 9 | 12 | 14 | 19 | 10 | 14 | 71 | 70 | 70 | 95 | +1d4 | 
| 名称 | 数 | 備考 | 
|---|---|---|
| 万力鎖 | 1 | 1d8+db | 
| 追加錘(つぶて) | 10 | 1d4 万力鎖に追加でつけられる(装備は一つまで) | 
| クナイ | 1 | |
| 手裏剣 | 1 | |
| 忍刀 | 1 | |
| 変装道具 | 1 | |
| ・爆弾(導火線に火を点けて数秒すると爆発する 投げる場合でも「忍」の判定は不要 人から見ら れずに使える) | 0 | |
| 都での文化についての本 | 1 | |
| 背負い袋 | 1 | |
| 火打石 | 1 | |
| ロープ | 1 | |
| 油 | 1 | |
| 導火線 | 1 | |
| 火矢(「忍」で場所か生き物に命中させ、対象が燃える) | 10 | |
| ・毒吹き矢(「忍」で生き物に命中させ、対象は確実に死ぬ 人から見られずに使える) | 20 | |
| ・地雷(場所に仕掛け、次に誰かが触れたら爆発する) | 10 | |
| 忍者飯 | 5 | 
| 職業 | |
|---|---|
| ・痺れ団子(食べたものを一定時間痺れさせる)  ・毒吹き矢(「忍」で生き物に命中させ、対象は確実に死ぬ 人から見られずに使える) ・火矢(「忍」で場所か生き物に命中させ、対象が燃える) ・爆弾(導火線に火を点けて数秒すると爆発する 投げる場合でも「忍」の判定は不要 人から見ら れずに使える) ・変装道具(瞬時にどんなものにも化けられ、NPCの目を欺く) ・五色米(道中に落としていくことで目印・暗号になる 人から見られずに使える) ・地雷(場所に仕掛け、次に誰かが触れたら爆発する) ・煙玉(広範囲が煙に包まれ、自分も敵も周囲が見えなくなる 人から見られずに使える) ・撒き菱(広範囲に見えづらい撒き菱が敷かれ、踏んだ相手は走れなくなる) ・忍犬(様々な命令をこなすが、高度な命令には「運」が必要)  | 
        |
| 種別 | 技能名 | 値 | 
|---|---|---|
| 戦闘 | こぶし | 50 | 
| 戦闘 | キック | 25 | 
| 戦闘 | 頭突き | 10 | 
| 戦闘 | 組みつき | 75 | 
| 戦闘 | 投擲 | 25 | 
| 戦闘 | 拳銃 | 20 | 
| 戦闘 | ライフル | 25 | 
| 戦闘 | 弓 | 10 | 
| 戦闘 | 杖 | 25 | 
| 戦闘 | ナイフ | 25 | 
| 戦闘 | 回避 | 75 | 
| 戦闘 | 万力鎖 | 80 | 
| 技術 | 応急手当 | 30 | 
| 技術 | 鍵開け | 1 | 
| 技術 | 隠す | 80 | 
| 技術 | 隠れる | 80 | 
| 技術 | 写真術 | 10 | 
| 技術 | 変装 | 75 | 
| 技術 | 機械修理 | 20 | 
| 技術 | 電気修理 | 10 | 
| 技術 | 運転 | 20 | 
| 技術 | 重機械操作 | 1 | 
| 技術 | コンピュータ | 1 | 
| サバイバル | 追跡 | 10 | 
| サバイバル | 登攀 | 40 | 
| サバイバル | 忍び歩き | 50 | 
| サバイバル | 乗馬 | 5 | 
| サバイバル | 水泳 | 25 | 
| サバイバル | 跳躍 | 25 | 
| サバイバル | 経理 | 10 | 
| 感覚 | 目星 | 25 | 
| 感覚 | 聞き耳 | 67 | 
| 感覚 | ナビゲート | 10 | 
| 交渉 | 言いくるめ | 5 | 
| 交渉 | 信用 | 15 | 
| 交渉 | 説得 | 15 | 
| 交渉 | 値切り | 5 | 
| 知識 | オカルト | 5 | 
| 知識 | 精神分析 | 1 | 
| 知識 | 図書館 | 25 | 
| 知識 | 医学 | 5 | 
| 知識 | 化学 | 1 | 
| 知識 | 考古学 | 1 | 
| 知識 | 人類学 | 1 | 
| 知識 | 生物学 | 1 | 
| 知識 | 地質学 | 1 | 
| 知識 | 電子工学 | 1 | 
| 知識 | 天文学 | 1 | 
| 知識 | 博物学 | 10 | 
| 知識 | 物理学 | 1 | 
| 知識 | 薬学 | 1 | 
| 知識 | 心理学 | 5 | 
| 知識 | 法律 | 5 | 
| 知識 | 歴史 | 20 | 
| 知識 | クトゥルフ神話 | 0 | 
| 芸術 | 芸術(風流) | 60 | 
| 言語 | 母国語 | 95 | 
| その他 | 1 | |
| 
職業P:380 / 380 興味P:140 / 140  | 
    ||