STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 14 | 11 | 8 | 15 | 11 | 18 | 13 | 14 | 79 | 55 | 70 | 90 | +1d4 |
名称 | 数 | 備考 |
---|---|---|
アイゼン | 1 | |
ピッケル | 1 | |
スマホ | 1 | |
カメラ | 1 | 使い古しの一眼レフ。仕事道具 |
応急キット | 1 | 一緒に登山する登山家が怪我をした時にすぐ治療できるように |
バックパック | 1 | 登山用の道具を入れるリュック |
職業 | 登山家 |
---|---|
・父、母、兄、姉、自分、妹の6人家族 ・普段はカメラマンとして働いているが暇な時期には登山家としても活動している活発系女子 ・兄/姉が登山家なので自分も山登りに興味を持ち、兄弟に付いて一緒に山登りをしたりする ・前人未踏と言われている狂気山脈に挑戦する登山家を支えるためカメラマンとして共に現地に赴く ・今回妹の香奈が実力を買われ狂気山脈に誘われたためそれをサポートするため付いていくことに 【特殊】 ハーフのため、第二母国語取得 母国語-10、第二母国語-30で判定 ・シナリオ【狂気山脈】生還 |
種別 | 技能名 | 値 |
---|---|---|
戦闘 | こぶし | 50 |
戦闘 | キック | 60 |
戦闘 | 頭突き | 10 |
戦闘 | 組みつき | 25 |
戦闘 | 投擲 | 25 |
戦闘 | 拳銃 | 20 |
戦闘 | ライフル | 25 |
戦闘 | 弓 | 10 |
戦闘 | 杖 | 25 |
戦闘 | ナイフ | 25 |
戦闘 | 回避 | 47 |
技術 | 応急手当 | 80 |
技術 | 鍵開け | 1 |
技術 | 隠す | 15 |
技術 | 隠れる | 10 |
技術 | 写真術 | 80 |
技術 | 変装 | 1 |
技術 | 機械修理 | 20 |
技術 | 電気修理 | 10 |
技術 | 運転 | 20 |
技術 | 重機械操作 | 1 |
技術 | コンピュータ | 1 |
サバイバル | 追跡 | 20 |
サバイバル | 登攀 | 80 |
サバイバル | 忍び歩き | 10 |
サバイバル | 乗馬 | 5 |
サバイバル | 水泳 | 25 |
サバイバル | 跳躍 | 70 |
サバイバル | 経理 | 10 |
感覚 | 目星 | 80 |
感覚 | 聞き耳 | 80 |
感覚 | ナビゲート | 80 |
交渉 | 言いくるめ | 5 |
交渉 | 信用 | 15 |
交渉 | 説得 | 15 |
交渉 | 値切り | 5 |
知識 | オカルト | 5 |
知識 | 精神分析 | 1 |
知識 | 図書館 | 25 |
知識 | 医学 | 5 |
知識 | 化学 | 1 |
知識 | 考古学 | 1 |
知識 | 人類学 | 1 |
知識 | 生物学 | 1 |
知識 | 地質学 | 16 |
知識 | 電子工学 | 1 |
知識 | 天文学 | 1 |
知識 | 博物学 | 10 |
知識 | 物理学 | 1 |
知識 | 薬学 | 1 |
知識 | 心理学 | 5 |
知識 | 法律 | 5 |
知識 | 歴史 | 20 |
知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
言語 | 母国語 | 80 |
言語 | 第二母国語(ロシア語) | 50 |
職業P:360 / 360 興味P:110 / 110 |