STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13 | 13 | 11 | 9 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 65 | 60 | 65 | 70 | 0 |
名称 | 数 | 備考 |
---|---|---|
学生証 | 1 | 学生である証明 |
財布 | 1 | 銀行のカードや、ポイントカードの他現金が¥5,000程度 |
モバイルバッテリー | 3 | 念には念を入れて、3つ持ち歩いている |
PC | 1 | 授業で使用する(コード付属) |
ペットボトルコーヒー | 2 | ごく普通のミルクコーヒー |
スマートフォン | 1 | iphone6s |
ワイヤレスイヤホン(ヘッドフォン) | 1 | Bluetooth対応 |
精密ドライバー | 1 | +が4本、-が2本 |
木刀 | 1 |
職業 | 学生 |
---|---|
専門学校に通うごく一般的な学生 コーヒーとチョコレートが大好き |
種別 | 技能名 | 値 |
---|---|---|
戦闘 | こぶし | 50 |
戦闘 | キック | 25 |
戦闘 | 頭突き | 10 |
戦闘 | 組みつき | 25 |
戦闘 | 投擲 | 25 |
戦闘 | 拳銃 | 30 |
戦闘 | ライフル | 25 |
戦闘 | 弓 | 10 |
戦闘 | 杖 | 25 |
戦闘 | ナイフ | 25 |
戦闘 | 回避 | 22 |
武道/マーシャルアーツ | 剣道 | 66 |
技術 | 応急手当 | 30 |
技術 | 鍵開け | 1 |
技術 | 隠す | 15 |
技術 | 隠れる | 10 |
技術 | 写真術 | 10 |
技術 | 変装 | 1 |
技術 | 機械修理 | 50 |
技術 | 電気修理 | 40 |
技術 | 運転 | 40 |
技術 | 重機械操作 | 1 |
技術 | コンピュータ | 61 |
製作 | 回路 | 30 |
操縦 | アームロボット | 31 |
サバイバル | 追跡 | 10 |
サバイバル | 登攀 | 40 |
サバイバル | 忍び歩き | 10 |
サバイバル | 乗馬 | 5 |
サバイバル | 水泳 | 25 |
サバイバル | 跳躍 | 25 |
サバイバル | 経理 | 10 |
感覚 | 目星 | 25 |
感覚 | 聞き耳 | 25 |
感覚 | ナビゲート | 10 |
交渉 | 言いくるめ | 5 |
交渉 | 信用 | 15 |
交渉 | 説得 | 15 |
交渉 | 値切り | 5 |
知識 | オカルト | 30 |
知識 | 精神分析 | 1 |
知識 | 図書館 | 40 |
知識 | 医学 | 5 |
知識 | 化学 | 1 |
知識 | 考古学 | 1 |
知識 | 人類学 | 1 |
知識 | 生物学 | 1 |
知識 | 地質学 | 1 |
知識 | 電子工学 | 31 |
知識 | 天文学 | 1 |
知識 | 博物学 | 10 |
知識 | 物理学 | 11 |
知識 | 薬学 | 1 |
知識 | 心理学 | 5 |
知識 | 法律 | 5 |
知識 | 歴史 | 20 |
知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
言語 | 母国語 | 70 |
言語 | 英語 | 51 |
職業P:280 / 280 興味P:120 / 120 |