STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 15 | 14 | 10 | 18 | 13 | 11 | 21 | 14 | 11 | 68 | 55 | 70 | 105 | 0 |
名称 | 数 | 備考 |
---|---|---|
ダイビング器材 | 1 | これがなければ始まらない |
救急セット | 1 | 常備薬やガーゼ諸々 |
工具 | 1 | もしもの時に備えて |
カメラ | 1 | 海中の景色を撮影するため |
職業 | 水産業従事者 |
---|---|
イケメンなダイバー |
種別 | 技能名 | 値 |
---|---|---|
戦闘 | こぶし | 50 |
戦闘 | キック | 25 |
戦闘 | 頭突き | 10 |
戦闘 | 組みつき | 25 |
戦闘 | 投擲 | 25 |
戦闘 | 拳銃 | 20 |
戦闘 | ライフル | 25 |
戦闘 | 弓 | 10 |
戦闘 | 杖 | 50 |
戦闘 | ナイフ | 25 |
戦闘 | 回避 | 20 |
技術 | 応急手当 | 30 |
技術 | 鍵開け | 1 |
技術 | 隠す | 15 |
技術 | 隠れる | 10 |
技術 | 写真術 | 50 |
技術 | 変装 | 1 |
技術 | 機械修理 | 40 |
技術 | 電気修理 | 10 |
技術 | 運転 | 20 |
技術 | 重機械操作 | 21 |
技術 | コンピュータ | 1 |
製作 | 5 | |
操縦 | 船舶 | 80 |
サバイバル | 追跡 | 10 |
サバイバル | 登攀 | 40 |
サバイバル | 忍び歩き | 10 |
サバイバル | 乗馬 | 5 |
サバイバル | 水泳 | 90 |
サバイバル | 跳躍 | 25 |
サバイバル | 経理 | 10 |
感覚 | 目星 | 80 |
感覚 | 聞き耳 | 25 |
感覚 | ナビゲート | 80 |
交渉 | 言いくるめ | 5 |
交渉 | 信用 | 15 |
交渉 | 説得 | 15 |
交渉 | 値切り | 5 |
知識 | オカルト | 50 |
知識 | 精神分析 | 1 |
知識 | 図書館 | 25 |
知識 | 医学 | 5 |
知識 | 化学 | 1 |
知識 | 考古学 | 1 |
知識 | 人類学 | 1 |
知識 | 生物学 | 1 |
知識 | 地質学 | 1 |
知識 | 電子工学 | 1 |
知識 | 天文学 | 81 |
知識 | 博物学 | 41 |
知識 | 物理学 | 1 |
知識 | 薬学 | 1 |
知識 | 心理学 | 5 |
知識 | 法律 | 5 |
知識 | 歴史 | 20 |
知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
言語 | 母国語 | 105 |
言語 | 1 | |
職業P:420 / 420 興味P:110 / 110 |