STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 14 | 11 | 8 | 12 | 14 | 16 | 10 | 14 | 70 | 70 | 70 | 80 | 0 |
名称 | 数 | 備考 |
---|---|---|
メス(小型ナイフ) | 2 | ダメージ/1D4+db、基本射程/タッチ、攻撃回数/1回、耐久/9 |
医療道具 | 1 | 応急手当て用の道具 |
職業 | 医師(2010) |
---|---|
#詳細を入力してください。 職業技能:医学、応急手当、経理、信用、生物学、説得、薬学、ほかの言語(英語、ラテン語、ドイツ語) |
種別 | 技能名 | 値 |
---|---|---|
戦闘 | こぶし | 50 |
戦闘 | キック | 25 |
戦闘 | 頭突き | 10 |
戦闘 | 組みつき | 25 |
戦闘 | 投擲 | 25 |
戦闘 | 拳銃 | 20 |
戦闘 | ライフル | 25 |
戦闘 | 弓 | 10 |
戦闘 | 杖 | 25 |
戦闘 | ナイフ | 50 |
戦闘 | 回避 | 22 |
技術 | 応急手当 | 60 |
技術 | 鍵開け | 1 |
技術 | 隠す | 15 |
技術 | 隠れる | 10 |
技術 | 写真術 | 10 |
技術 | 変装 | 1 |
技術 | 機械修理 | 20 |
技術 | 電気修理 | 10 |
技術 | 運転 | 20 |
技術 | 重機械操作 | 1 |
技術 | コンピュータ | 1 |
サバイバル | 追跡 | 10 |
サバイバル | 登攀 | 40 |
サバイバル | 忍び歩き | 10 |
サバイバル | 乗馬 | 5 |
サバイバル | 水泳 | 25 |
サバイバル | 跳躍 | 25 |
サバイバル | 経理 | 18 |
感覚 | 目星 | 60 |
感覚 | 聞き耳 | 40 |
感覚 | ナビゲート | 10 |
交渉 | 言いくるめ | 5 |
交渉 | 信用 | 60 |
交渉 | 説得 | 60 |
交渉 | 値切り | 5 |
知識 | オカルト | 5 |
知識 | 精神分析 | 31 |
知識 | 図書館 | 60 |
知識 | 医学 | 60 |
知識 | 化学 | 1 |
知識 | 考古学 | 1 |
知識 | 人類学 | 1 |
知識 | 生物学 | 50 |
知識 | 地質学 | 1 |
知識 | 電子工学 | 1 |
知識 | 天文学 | 1 |
知識 | 博物学 | 10 |
知識 | 物理学 | 1 |
知識 | 薬学 | 50 |
知識 | 心理学 | 5 |
知識 | 法律 | 5 |
知識 | 歴史 | 20 |
知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
言語 | 母国語 | 80 |
言語 | 英語 | 40 |
職業P:320 / 320 興味P:140 / 140 |