STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 12 | 11 | 7 | 12 | 9 | 11 | 13 | 12 | 60 | 45 | 60 | 55 | +1d4 |
名称 | 数 | 備考 |
---|---|---|
救急箱 | 1 | |
ファイティングナイフ | 1 | ダメージ/1D4+2+db 射程/タッチ 攻撃回数/1 耐久力/15 |
職業 | 自衛官(2010) |
---|---|
#詳細を入力してください。 職業技能:運転(自動車)、応急手当、機械修理、重機械操作、操縦(船舶、潜水艦、戦車、民間プロペラ機、民間ジェット機、定期旅客機、ジェット戦闘機、ヘリコプター)、ナビゲート +次の技能から2つ:回避、隠れる、聞き耳、経理、忍び歩き、信用、説得、値切り、法律、ほかの言語(英語など)、こぶし/パンチ、キック、組みつき、武道(任意)、サブマシンガン、ライフル、グレネード・ランチャー、砲、拳銃 |
種別 | 技能名 | 値 |
---|---|---|
戦闘 | こぶし | 50 |
戦闘 | キック | 25 |
戦闘 | 頭突き | 10 |
戦闘 | 組みつき | 70 |
戦闘 | 投擲 | 25 |
戦闘 | 拳銃 | 20 |
戦闘 | ライフル | 25 |
戦闘 | 弓 | 10 |
戦闘 | 杖 | 25 |
戦闘 | ナイフ | 60 |
戦闘 | 回避 | 39 |
技術 | 応急手当 | 50 |
技術 | 鍵開け | 1 |
技術 | 隠す | 15 |
技術 | 隠れる | 10 |
技術 | 写真術 | 10 |
技術 | 変装 | 1 |
技術 | 機械修理 | 40 |
技術 | 電気修理 | 10 |
技術 | 運転 | 40 |
技術 | 重機械操作 | 30 |
技術 | コンピュータ | 1 |
操縦 | 操縦(シナリオごとに変化) | 40 |
サバイバル | 追跡 | 10 |
サバイバル | 登攀 | 40 |
サバイバル | 忍び歩き | 10 |
サバイバル | 乗馬 | 5 |
サバイバル | 水泳 | 25 |
サバイバル | 跳躍 | 25 |
サバイバル | 経理 | 10 |
感覚 | 目星 | 50 |
感覚 | 聞き耳 | 25 |
感覚 | ナビゲート | 40 |
交渉 | 言いくるめ | 5 |
交渉 | 信用 | 45 |
交渉 | 説得 | 15 |
交渉 | 値切り | 5 |
知識 | オカルト | 5 |
知識 | 精神分析 | 1 |
知識 | 図書館 | 25 |
知識 | 医学 | 5 |
知識 | 化学 | 1 |
知識 | 考古学 | 1 |
知識 | 人類学 | 1 |
知識 | 生物学 | 1 |
知識 | 地質学 | 1 |
知識 | 電子工学 | 1 |
知識 | 天文学 | 1 |
知識 | 博物学 | 10 |
知識 | 物理学 | 1 |
知識 | 薬学 | 1 |
知識 | 心理学 | 5 |
知識 | 法律 | 5 |
知識 | 歴史 | 20 |
知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
言語 | 母国語 | 55 |
職業P:220 / 220 興味P:90 / 90 |