STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 13 | 17 | 9 | 13 | 10 | 13 | 14 | 13 | 65 | 50 | 65 | 65 | +1d4 |
名称 | 数 | 備考 |
---|---|---|
車 | 1 | すでに2台怪異に大破されている。悲しい。 |
カバン | 1 | スマホ/鍵/財布/水/腕時計 |
応急手当のやつ | 2 | |
ロープ | 1 | |
桜の花が押し花になった透明のしおり | 1 | いつでも花見ができる異空間に行ける |
グラーキの黙示録 第三巻(英語版) | 1 | 中身は読んでない。 (正気度ポイント喪失は1/1D2。クトゥルフ神話+2%。研究と理解に要する時間は平均8週間。呪文――バイアティスの追放、バイアティスの招来/退散、バイアティスとの接触。) |
ディー版 ネクロノミコン(英語版) | 1 | 中身は読んでない。(正気度喪失:1D10/2D10。クトゥルフ神話+15%。研究し理解するために平均50週間/斜め読みに100時間) |
水神クタアト(クタアトアクティンゲン)(ラテン語版) | 1 | 中身は読んでない。( SAN喪失:1D8/2D8、クトゥルフ神話+13%、46週間) |
ポナペ経典(ホーグ草稿)(英語版) | 1 | 中身は読んでない。 (SAN喪失:1D4/1D8、クトゥルフ神話+7%、16週間) |
狂える修道士クリスタナスの懺悔本(ラテン語版) | 1 | 中身は読んでない。 (正気度喪失1d3/1d6 クトゥルフ神話技能に+4%、研究し理解するために平均20週間。) |
ドジアンの書(英語版) | 1 | 中身は読んでない。 (SAN喪失:1D3/1D6、クトゥルフ神話+9% 14週間/28時間) |
職業 | スポーツ選手/空手 |
---|---|
22歳、男、170~175cm、フツ面 正気度/最大正気度 89/89 こぶしダメージ:1D3 キックダメージ:1D6 マーシャルアーツ:ダメージ2倍(ダメボは2倍にならない) 最大正気度=99-クトゥルフ神話技能 ・出会ったことのある怪異 星の精 正気度-1 ゾンビ 正気度-6 星の母 イゴーロナクの子供 正気度0 ・魔術 ジンジャークッキーのヤツ ジンジャークッキーを作って呪文を唱える/MP10消費/呪文:暗黒のファラオ万歳 |
種別 | 技能名 | 値 |
---|---|---|
戦闘 | こぶし | 95 |
戦闘 | キック | 25 |
戦闘 | 頭突き | 10 |
戦闘 | 組みつき | 55 |
戦闘 | 投擲 | 33 |
戦闘 | 拳銃 | 20 |
戦闘 | ライフル | 25 |
戦闘 | 弓 | 10 |
戦闘 | 杖 | 25 |
戦闘 | ナイフ | 25 |
戦闘 | 回避 | 84 |
武道/マーシャルアーツ | こぶし/キック/頭突き/組みつき | 87 |
技術 | 応急手当 | 80 |
技術 | 鍵開け | 1 |
技術 | 隠す | 17 |
技術 | 隠れる | 10 |
技術 | 写真術 | 10 |
技術 | 変装 | 1 |
技術 | 機械修理 | 20 |
技術 | 電気修理 | 10 |
技術 | 運転 | 20 |
技術 | 重機械操作 | 1 |
技術 | コンピュータ | 1 |
製作 | 0 | |
製作 | 料理 | 25 |
サバイバル | 追跡 | 10 |
サバイバル | 登攀 | 40 |
サバイバル | 忍び歩き | 30 |
サバイバル | 乗馬 | 5 |
サバイバル | 水泳 | 25 |
サバイバル | 跳躍 | 55 |
サバイバル | 経理 | 10 |
感覚 | 目星 | 78 |
感覚 | 聞き耳 | 72 |
感覚 | ナビゲート | 17 |
交渉 | 言いくるめ | 5 |
交渉 | 信用 | 15 |
交渉 | 説得 | 15 |
交渉 | 値切り | 5 |
知識 | オカルト | 19 |
知識 | 精神分析 | 1 |
知識 | 図書館 | 40 |
知識 | 医学 | 5 |
知識 | 化学 | 1 |
知識 | 考古学 | 1 |
知識 | 人類学 | 1 |
知識 | 生物学 | 1 |
知識 | 地質学 | 1 |
知識 | 電子工学 | 1 |
知識 | 天文学 | 1 |
知識 | 博物学 | 10 |
知識 | 物理学 | 1 |
知識 | 薬学 | 1 |
知識 | 心理学 | 6 |
知識 | 法律 | 5 |
知識 | 歴史 | 20 |
知識 | クトゥルフ神話 | 11 |
芸術 | 焼肉奉行 | 35 |
言語 | 母国語 | 65 |
職業P:260 / 260 興味P:100 / 100 |