| STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 16 | 10 | 12 | 13 | 17 | 14 | 11 | 16 | 80 | 85 | 80 | 70 | 0 |
| 名称 | 数 | 備考 |
|---|---|---|
| 使用済み注射器 | 1 | 記念に取っておいたもの。武器ではない, |
| 職業 | 医者 |
|---|---|
| 医者としては優秀な人物。薬学に長け機械系も齧ってるからか多少強いが武器として使えるのは少しだけハワイで使用した拳銃のみ。英語も話せる。 冷静で物事を様々な視点から見つめられるものの人情深くもあるので時々騙されやすく単純な一面も。 |
|
| 種別 | 技能名 | 値 |
|---|---|---|
| 戦闘 | こぶし | 50 |
| 戦闘 | キック | 25 |
| 戦闘 | 頭突き | 10 |
| 戦闘 | 組みつき | 25 |
| 戦闘 | 投擲 | 25 |
| 戦闘 | 拳銃 | 30 |
| 戦闘 | ライフル | 25 |
| 戦闘 | 弓 | 10 |
| 戦闘 | 杖 | 25 |
| 戦闘 | ナイフ | 25 |
| 戦闘 | 回避 | 20 |
| 技術 | 応急手当 | 70 |
| 技術 | 鍵開け | 1 |
| 技術 | 隠す | 15 |
| 技術 | 隠れる | 10 |
| 技術 | 写真術 | 10 |
| 技術 | 変装 | 1 |
| 技術 | 機械修理 | 70 |
| 技術 | 電気修理 | 40 |
| 技術 | 運転 | 20 |
| 技術 | 重機械操作 | 1 |
| 技術 | コンピュータ | 21 |
| サバイバル | 追跡 | 10 |
| サバイバル | 登攀 | 40 |
| サバイバル | 忍び歩き | 10 |
| サバイバル | 乗馬 | 5 |
| サバイバル | 水泳 | 25 |
| サバイバル | 跳躍 | 25 |
| サバイバル | 経理 | 10 |
| 感覚 | 目星 | 25 |
| 感覚 | 聞き耳 | 25 |
| 感覚 | ナビゲート | 10 |
| 交渉 | 言いくるめ | 5 |
| 交渉 | 信用 | 45 |
| 交渉 | 説得 | 35 |
| 交渉 | 値切り | 5 |
| 知識 | オカルト | 5 |
| 知識 | 精神分析 | 1 |
| 知識 | 図書館 | 25 |
| 知識 | 医学 | 75 |
| 知識 | 化学 | 31 |
| 知識 | 考古学 | 1 |
| 知識 | 人類学 | 1 |
| 知識 | 生物学 | 1 |
| 知識 | 地質学 | 1 |
| 知識 | 電子工学 | 11 |
| 知識 | 天文学 | 1 |
| 知識 | 博物学 | 10 |
| 知識 | 物理学 | 1 |
| 知識 | 薬学 | 81 |
| 知識 | 心理学 | 5 |
| 知識 | 法律 | 5 |
| 知識 | 歴史 | 20 |
| 知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
| 言語 | 母国語 | 70 |
| 言語 | 英語 | 61 |
|
職業P:280 / 280 興味P:170 / 170 |
||