STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 13 | 15 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 | 13 | 65 | 50 | 65 | 55 | +1d4 |
名称 | 数 | 備考 |
---|---|---|
スマホ | 2 | |
ハンカチ | 2 | |
手袋 | 2 | |
銀の棒 | 5 | |
ホイッスル | 2 | |
双眼鏡 | 1 | |
明かり | 10 | ボール型 1つで10分間光る |
懐中電灯 | 3 | |
IMIデザートイーグル | 2 | 1D10+1D6+3 サイレンサー付き |
マガジン | 10 | 1つにつき7発 |
信号ピストル | 3 | 1D10+火による1D3 赤青黄 |
テーザー銃 | 2 | 10回 |
スタンガン | 2 | 10回 |
手榴弾 | 30 | 4D10 |
時限爆弾 | 20 | スイッチ式とタイマー式 |
時限爆弾用スイッチ | 2 | |
閃光弾 | 20 | 1D3ラウンド行動不能 |
サングラス | 3 | 閃光弾無効 |
催涙ガス | 30 | 投擲型と設置型 |
ガス用スイッチ | 2 | |
ガスマスク | 4 | 催涙ガスや火の煙を3時間無効 |
煙幕 | 30 | 投擲型と設置型 |
煙幕用スイッチ | 2 | |
サバイバルナイフ | 2 | 1D4+1+db |
致死性の毒(液体) | 10 | 3分で死ぬ |
解毒剤 | 10 | |
睡眠薬 | 10 | 10分で寝る |
ロープ | 20 | |
結束バンド | 20 | かたい |
ガムテープ | 2 | |
布袋 | 4 | 人の頭サイズと人間サイズ |
四次元ポケット | 1 | ドラ〇もん |
職業 | 林業 |
---|---|
元コマンドー部隊隊長。東ドイツ出身。妻はジェニーを産んだあとに亡くなっている。各国を転戦して活躍したが、若くして退役する。その後は林業で生計を立てながら山奥の小さな家で娘と平和に暮らしてきた。現役を退きながらも人間離れした屈強な肉体を持ち、あらゆる武器を使いこなす。格闘技術も高く、敵の心理を読み取る洞察力にも優れており、大勢の兵士を相手にしても圧倒するほどの実力を有している。かつて自分たちが失脚させたアリアスの一味に娘を人質にされてバル・ベルデ現大統領暗殺を強要されるが、暗殺しても娘と自分が助かる保証はないと踏んで、ただひとりで娘奪還に向けて行動し、見事救出。 それ以来、娘の1人行動には厳重な注意を払っている。 |
種別 | 技能名 | 値 |
---|---|---|
戦闘 | こぶし | 50 |
戦闘 | キック | 25 |
戦闘 | 頭突き | 10 |
戦闘 | 組みつき | 25 |
戦闘 | 投擲 | 60 |
戦闘 | 拳銃 | 80 |
戦闘 | ライフル | 25 |
戦闘 | 弓 | 10 |
戦闘 | 杖 | 25 |
戦闘 | ナイフ | 25 |
戦闘 | 回避 | 30 |
技術 | 応急手当 | 30 |
技術 | 鍵開け | 1 |
技術 | 隠す | 80 |
技術 | 隠れる | 60 |
技術 | 写真術 | 10 |
技術 | 変装 | 1 |
技術 | 機械修理 | 20 |
技術 | 電気修理 | 10 |
技術 | 運転 | 20 |
技術 | 重機械操作 | 1 |
技術 | コンピュータ | 1 |
サバイバル | 追跡 | 10 |
サバイバル | 登攀 | 40 |
サバイバル | 忍び歩き | 60 |
サバイバル | 乗馬 | 5 |
サバイバル | 水泳 | 25 |
サバイバル | 跳躍 | 25 |
サバイバル | 経理 | 10 |
感覚 | 目星 | 25 |
感覚 | 聞き耳 | 25 |
感覚 | ナビゲート | 10 |
交渉 | 言いくるめ | 65 |
交渉 | 信用 | 15 |
交渉 | 説得 | 15 |
交渉 | 値切り | 5 |
知識 | オカルト | 5 |
知識 | 精神分析 | 1 |
知識 | 図書館 | 25 |
知識 | 医学 | 5 |
知識 | 化学 | 1 |
知識 | 考古学 | 1 |
知識 | 人類学 | 1 |
知識 | 生物学 | 1 |
知識 | 地質学 | 1 |
知識 | 電子工学 | 1 |
知識 | 天文学 | 1 |
知識 | 博物学 | 10 |
知識 | 物理学 | 1 |
知識 | 薬学 | 1 |
知識 | 心理学 | 5 |
知識 | 法律 | 5 |
知識 | 歴史 | 20 |
知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
言語 | 母国語 | 55 |
職業P:220 / 220 興味P:100 / 100 |