STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 16 | 13 | 15 | 10 | 18 | 21 | 12 | 16 | 75 | 90 | 80 | 105 | +1d4 |
名称 | 数 | 備考 |
---|---|---|
MG34 | 1 | 2D6+4 1ラウンド回数3or連射 50発 |
ルガーP08 | 1 | 1D10 1ラウンド回数2 8発 |
信号ピストル(フレア・ガン) | 1 | 火による1D6 装弾数1発 所持弾薬6発 |
M24型手榴弾 | 3 | 4D10/3m |
コンバットナイフ | 2 | 1D6+db |
スマートフォン | 1 | |
ヘッドフォン | 1 | |
咽喉マイク | 1 | 声帯マイクとも言う。 |
双眼鏡 | 1 | |
地図 | 1 | |
方位磁針 | 1 | |
無線機 | 1 | |
ショカコーラ | 6 | ドイツの軍用チョコレート |
水筒1L | 1 | |
財布 | 1 | |
7.92x57mmモーゼル弾 | 200 | |
9x19mmパラベラム弾 | 40 |
職業 | 民間軍事会社メンバー |
---|---|
ドイツ人と日本人のハーフで国籍はドイツ。柚本瞳とは日本にいた時に小学校で友人だったが、留学生として日本に再び来た時に高校で再会した。 |
種別 | 技能名 | 値 |
---|---|---|
戦闘 | こぶし | 50 |
戦闘 | キック | 25 |
戦闘 | 頭突き | 10 |
戦闘 | 組みつき | 25 |
戦闘 | 投擲 | 70 |
戦闘 | 拳銃 | 70 |
戦闘 | ライフル | 25 |
戦闘 | 弓 | 10 |
戦闘 | 杖 | 25 |
戦闘 | ナイフ | 70 |
戦闘 | 回避 | 90 |
戦闘 | 1 | |
戦闘 | マシンガン | 100 |
技術 | 応急手当 | 30 |
技術 | 鍵開け | 1 |
技術 | 隠す | 15 |
技術 | 隠れる | 50 |
技術 | 写真術 | 10 |
技術 | 変装 | 1 |
技術 | 機械修理 | 20 |
技術 | 電気修理 | 10 |
技術 | 運転 | 20 |
技術 | 重機械操作 | 1 |
技術 | コンピュータ | 1 |
サバイバル | 追跡 | 10 |
サバイバル | 登攀 | 40 |
サバイバル | 忍び歩き | 40 |
サバイバル | 乗馬 | 5 |
サバイバル | 水泳 | 25 |
サバイバル | 跳躍 | 25 |
サバイバル | 経理 | 10 |
感覚 | 目星 | 75 |
感覚 | 聞き耳 | 65 |
感覚 | ナビゲート | 10 |
交渉 | 言いくるめ | 5 |
交渉 | 信用 | 35 |
交渉 | 説得 | 50 |
交渉 | 値切り | 5 |
知識 | オカルト | 5 |
知識 | 精神分析 | 1 |
知識 | 図書館 | 60 |
知識 | 医学 | 5 |
知識 | 化学 | 1 |
知識 | 考古学 | 1 |
知識 | 人類学 | 1 |
知識 | 生物学 | 1 |
知識 | 地質学 | 1 |
知識 | 電子工学 | 1 |
知識 | 天文学 | 1 |
知識 | 博物学 | 10 |
知識 | 物理学 | 1 |
知識 | 薬学 | 1 |
知識 | 心理学 | 5 |
知識 | 法律 | 5 |
知識 | 歴史 | 20 |
知識 | クトゥルフ神話 | 1 |
言語 | 母国語 | 105 |
言語 | 日本語 | 67 |
職業P:420 / 420 興味P:180 / 180 |