STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 | 12 | 8 | 79 | 60 | 40 | 75 | +1d4 |
名称 | 数 | 備考 |
---|---|---|
財布 | 1 | 2万くらい入っている。 |
スマホ | 1 | 仕事とプライベート兼用。ちょっと古め。 |
手帳 | 1 | 分厚く年季の入った手帳。ペンが引っ掛けてある。 |
おまもり | 1 | ファンブルを出したとき、一度だけクリティカルとして判定される。 |
職業 | 児童相談所職員 |
---|---|
種別 | 技能名 | 値 |
---|---|---|
戦闘 | こぶし | 70 |
戦闘 | キック | 65 |
戦闘 | 頭突き | 10 |
戦闘 | 組みつき | 55 |
戦闘 | 投擲 | 25 |
戦闘 | 拳銃 | 20 |
戦闘 | ライフル | 25 |
戦闘 | 弓 | 10 |
戦闘 | 杖 | 25 |
戦闘 | ナイフ | 25 |
戦闘 | 回避 | 18 |
武道/マーシャルアーツ | 31 | |
技術 | 応急手当 | 30 |
技術 | 鍵開け | 1 |
技術 | 隠す | 15 |
技術 | 隠れる | 10 |
技術 | 写真術 | 10 |
技術 | 変装 | 1 |
技術 | 機械修理 | 20 |
技術 | 電気修理 | 10 |
技術 | 運転 | 20 |
技術 | 重機械操作 | 1 |
技術 | コンピュータ | 1 |
サバイバル | 追跡 | 10 |
サバイバル | 登攀 | 40 |
サバイバル | 忍び歩き | 10 |
サバイバル | 乗馬 | 5 |
サバイバル | 水泳 | 25 |
サバイバル | 跳躍 | 25 |
サバイバル | 経理 | 10 |
感覚 | 目星 | 70 |
感覚 | 聞き耳 | 65 |
感覚 | ナビゲート | 10 |
交渉 | 言いくるめ | 5 |
交渉 | 信用 | 45 |
交渉 | 説得 | 45 |
交渉 | 値切り | 5 |
知識 | オカルト | 5 |
知識 | 精神分析 | 61 |
知識 | 図書館 | 55 |
知識 | 医学 | 5 |
知識 | 化学 | 1 |
知識 | 考古学 | 1 |
知識 | 人類学 | 1 |
知識 | 生物学 | 1 |
知識 | 地質学 | 1 |
知識 | 電子工学 | 1 |
知識 | 天文学 | 1 |
知識 | 博物学 | 10 |
知識 | 物理学 | 1 |
知識 | 薬学 | 1 |
知識 | 心理学 | 75 |
知識 | 法律 | 5 |
知識 | 歴史 | 20 |
知識 | クトゥルフ神話 | 12 |
芸術 | 5 | |
言語 | 母国語 | 75 |
職業P:300 / 300 興味P:120 / 120 |