| STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 6 | 11 | 14 | 12 | 14 | 12 | 11 | 6 | 30 | 70 | 30 | 60 | +1d4 |
| 名称 | 数 | 備考 |
|---|---|---|
| 財布 | 1 | ペラペラ。無一文→13万→10万 |
| ボクサーバッグ | 1 | ケンシロウとかがもってそうなヤツ。年季が入ってる |
| ギターケース | 1 | 銃を収納するのに使っている |
| M1ガーランド | 1 | 骨董品のライフル(命中補正-20) |
| 酒 | 1 | ウィスキーの瓶 |
| サラシ | 1 | 長めのロールで持っている |
| フライパン | 1 | 中型のフライパン。発火能力と併せてどこでも料理できるよ! |
| 数珠 | 1 | 先祖代々受け継いできた、黒檀でできた数珠 |
| ミニ水晶 | 1 | 100均(?)で買った |
| 弾薬 | 3 | M1ガーランド用の弾薬。1マガジン8発 |
| フラッシュグレネード | 3 | 戦闘用。 |
| アドレナリンアンプル | 3 | 戦闘用。 |
| スモークグレネード | 2 | 戦闘用。 |
| 応急キット | 3 | 戦闘用。 |
| バンデージ | 1 | 武器。メリケンサックと同性能(こぶし固定ダメージ+1) |
| 安全スニーカー | 1 | 武器。安全靴と同性能(キック固定ダメージ+1) |
| 防刃ジャケット | 1 | 防具。装甲値+1、耐久値3点 |
| クソやっすい携帯 | 1 | ほんのちょっとだけ耐火性がある |
| アルストロメリア | 3 | 非合法の薬。使用するとMPを最大値まで回復、SAN値減少 |
| 職業 | 料理人(本当は武道家) |
|---|---|
| 年齢:24 174cm/66kg 発火能力を持ち、鳳凰無塵流という古武術を極めた青年。 適当な性格でかなりの刹那主義者。だが義は通すし、恩も重んじる。 素直ではないがなんだかんだで仲間想い。 かつて地下闘技場で最強と言われ無双を誇っていたが、その強さに目をつけられショゴス兵と戦わされる。本能的な危機感により辛くも逃げ出したところをグロリアに救われた。 その時彼女から言われた「死ななければ負けじゃない」という言葉を気に入っており、半ば座右の銘にしている。 現在はミリオンダラー従業員兼コンビニ店員。 コンビニ店員としての愛想は基本悪いが、一部の客とはとても仲が良い。 たまに店の外で持ち前の発火能力を活かして料理を作って売っている。 評判は上々であり結構儲かってもいるが、店長に許可は取っていない。 先祖からの家訓で他人に占われることを嫌う。 それゆえにちょっぴりだけ占いができる。 これまた先祖からの家訓でちょっとだけ生物学を学んでいる。 ★発火能力 発動コスト:3MP クールタイム:なし 身体の一部から、炎を発生させる能力。 発生した炎はある程度の指向性を持たせることが可能。また、自身から離れた炎に関しては燃料に当たるもの(燃やせる物)が無ければ普通に消える。 戦闘中に使用することで、自身の攻撃に「装甲点で軽減の出来ない特殊なダメージボーナス」を1D3点追加することが出来る。 ★最終SAN値 23/5/31→33 最大SAN値73 |
|
| 種別 | 技能名 | 値 |
|---|---|---|
| 戦闘 | こぶし | 95 |
| 戦闘 | キック | 78 |
| 戦闘 | 頭突き | 10 |
| 戦闘 | 組みつき | 25 |
| 戦闘 | 投擲 | 47 |
| 戦闘 | 拳銃 | 20 |
| 戦闘 | ライフル | 70 |
| 戦闘 | 弓 | 10 |
| 戦闘 | 杖 | 25 |
| 戦闘 | ナイフ | 25 |
| 戦闘 | 回避 | 78 |
| 武道/マーシャルアーツ | 武道(鳳凰無塵流) | 95 |
| 技術 | 応急手当 | 70 |
| 技術 | 鍵開け | 1 |
| 技術 | 隠す | 15 |
| 技術 | 隠れる | 10 |
| 技術 | 写真術 | 10 |
| 技術 | 変装 | 1 |
| 技術 | 機械修理 | 20 |
| 技術 | 電気修理 | 10 |
| 技術 | 運転 | 20 |
| 技術 | 重機械操作 | 1 |
| 技術 | コンピュータ | 1 |
| 製作 | 料理 | 50 |
| サバイバル | 追跡 | 10 |
| サバイバル | 登攀 | 40 |
| サバイバル | 忍び歩き | 10 |
| サバイバル | 乗馬 | 5 |
| サバイバル | 水泳 | 25 |
| サバイバル | 跳躍 | 25 |
| サバイバル | 経理 | 10 |
| 感覚 | 目星 | 43 |
| 感覚 | 聞き耳 | 25 |
| 感覚 | ナビゲート | 10 |
| 交渉 | 言いくるめ | 60 |
| 交渉 | 信用 | 15 |
| 交渉 | 説得 | 15 |
| 交渉 | 値切り | 10 |
| 知識 | オカルト | 5 |
| 知識 | 精神分析 | 1 |
| 知識 | 図書館 | 25 |
| 知識 | 医学 | 5 |
| 知識 | 化学 | 1 |
| 知識 | 考古学 | 1 |
| 知識 | 人類学 | 1 |
| 知識 | 生物学 | 11 |
| 知識 | 地質学 | 1 |
| 知識 | 電子工学 | 1 |
| 知識 | 天文学 | 1 |
| 知識 | 博物学 | 11 |
| 知識 | 物理学 | 1 |
| 知識 | 薬学 | 1 |
| 知識 | 心理学 | 5 |
| 知識 | 法律 | 5 |
| 知識 | 歴史 | 20 |
| 知識 | クトゥルフ神話 | 20 |
| 芸術 | 占術 | 15 |
| 芸術 | 書道 | 15 |
| 言語 | 母国語 | 60 |
|
職業P:240 / 240 興味P:140 / 140 |
||