STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14 | 34 | 10 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 84 | 170 | 70 | 170 | 75 | 0 |
名称 | 数 | 備考 |
---|---|---|
ヴールの印 | 1 | コスト:1MP、1正気度ポイント 必要ラウンド:1R 別名:力の印、狡猾なる手さばき 他の呪文のコストと発動時間を減少させ、効果を少し上げるが内容は呪文によって異なる。クリーチャーが術者の意図がわかるまで攻撃を躊躇う可能性がある。 |
支配 | 1 | コスト:1MP、1正気度ポイント 必要ラウンド:瞬時 別名:魔術師の命令、憑依の詠唱、災いの影響 対象の意思を曲げて術者の意志の通りにさせることができる。対抗POWロールが必要。 |
暗黒の呪い | 1 | コスト:各1d6正気度ポイント、術者は任意のPOW、それ以外は各1POW 必要ラウンド:さまざま(最低1時間) 異次元または異界から来た生物を来たところへ返す。コストのPOWにより成功率が上昇する |
ルルイエの霧の創造 | 1 | コスト:2MP、必要時間:瞬時 別名:恐ろしき雲よ出でよ、暗黒の海の息吹、失われ死水夫の湿った霧 3m×3m×5mの範囲に濃い霧を作り出す。 |
アザートスの呪詛 | 1 | コスト:4MP、1d6正気度ポイント 必要ラウンド:1R 別名:最後の音節の発生、悲しきまとわりつき、真のなによる汝の力の吸い取り 神のエネルギーを利用して対象のPOWを直接吸い取る。対抗POWロールが必要で成功すれば3d6ポイント吸収。 |
夜鬼の召喚 | 1 | コスト:さまざまなMP、1d4正気度ポイント 必要時間:消費したMPごとに5分 消費MP1ごとに成功率10% |
患者からの魔術書 | 1 | 精神病院の患者からの贈り物。これで覚醒めた。 |
秘薬 | 1 | 栗瀬の技術の結晶。試作品。使用すると次元が揺れ世界が裂ける。寝ている全てのモノが覚醒する。 |
謎めいた古き印が描かれた石 | 1 | 夜鬼を使役するための道具。自作。 |
職業 | 魔術師 |
---|---|
栗瀬 凜(ぐりせ りん)は日本の魔術師である。33歳。身長190cm、体重120kg。彼はもともと精神病院で働いていたが、とある患者に貰った本を読んだ時に、この世界を”理解”し、魔術の道に進むことを決めた。栗瀬は恵まれた体格とは裏腹に力が弱く、気も弱い。しかし1度決めたことは絶対に曲げない精神力を稀に発揮する。魔術以外に興味がないため、それ以外のことはかなりおざなりである。ちなみに痩せれば絶世の美男である。栗瀬は、3年前の某事件を引き起こしたため、魔術協会からは追放され、なんなら指名手配されているが、魔術を駆使して逃げ続けている。 |
種別 | 技能名 | 値 |
---|---|---|
戦闘 | こぶし | 50 |
戦闘 | キック | 25 |
戦闘 | 頭突き | 10 |
戦闘 | 組みつき | 25 |
戦闘 | 投擲 | 25 |
戦闘 | 拳銃 | 20 |
戦闘 | ライフル | 25 |
戦闘 | 弓 | 10 |
戦闘 | 杖 | 25 |
戦闘 | ナイフ | 25 |
戦闘 | 回避 | 20 |
技術 | 応急手当 | 80 |
技術 | 鍵開け | 1 |
技術 | 隠す | 70 |
技術 | 隠れる | 10 |
技術 | 写真術 | 10 |
技術 | 変装 | 1 |
技術 | 機械修理 | 20 |
技術 | 電気修理 | 10 |
技術 | 運転 | 20 |
技術 | 重機械操作 | 1 |
技術 | コンピュータ | 31 |
サバイバル | 追跡 | 10 |
サバイバル | 登攀 | 40 |
サバイバル | 忍び歩き | 10 |
サバイバル | 乗馬 | 5 |
サバイバル | 水泳 | 25 |
サバイバル | 跳躍 | 25 |
サバイバル | 経理 | 10 |
感覚 | 目星 | 25 |
感覚 | 聞き耳 | 25 |
感覚 | ナビゲート | 10 |
交渉 | 言いくるめ | 70 |
交渉 | 信用 | 15 |
交渉 | 説得 | 15 |
交渉 | 値切り | 5 |
知識 | オカルト | 5 |
知識 | 精神分析 | 61 |
知識 | 図書館 | 70 |
知識 | 医学 | 5 |
知識 | 化学 | 1 |
知識 | 考古学 | 1 |
知識 | 人類学 | 1 |
知識 | 生物学 | 1 |
知識 | 地質学 | 1 |
知識 | 電子工学 | 1 |
知識 | 天文学 | 1 |
知識 | 博物学 | 10 |
知識 | 物理学 | 1 |
知識 | 薬学 | 1 |
知識 | 心理学 | 70 |
知識 | 法律 | 5 |
知識 | 歴史 | 20 |
知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
知識 | クトゥルフ神話技能 | 70 |
言語 | 母国語 | 75 |
職業P:300 / 300 興味P:140 / 140 |