STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1998 | 1998 | 499 | 1998 | 1998 | 1998 | 199 | 2997 | 2997 | 10989 | 10989 | 10989 | 1994 | +3d6 |
名称 | 数 | 備考 |
---|---|---|
夢のクリスタライザー | 1 | ヨグ=ソトースだから持ってる |
剣 | 1 | ヨグ=ソトースの剣 ヨグ=ソトースの1部なので常についてくる 999999ダメージ60000回連続攻撃 |
服 | 1 | ヨグ=ソトースの服 ヨグ=ソトースの1部なので常についてくる |
金のステッキ | 1 | 行くべき場所を示してくれるステッキ |
職業 | ヨグ=ソトース |
---|---|
ヨグ=ソトースの擬人化です 突然擬人化したので驚いている 可愛い 5ターンSAN値の最大値が半減する アザトース以外は割となんとかできるだけの力はある ヨグ=ソトースだから神話生物とかを見てもSAN値が減らない 性格が女の子になったので死体を見るとSAN値が減る |
種別 | 技能名 | 値 |
---|---|---|
戦闘 | こぶし | 3047 |
戦闘 | キック | 3022 |
戦闘 | 頭突き | 3007 |
戦闘 | 組みつき | 3022 |
戦闘 | 投擲 | 3022 |
戦闘 | 拳銃 | 3017 |
戦闘 | ライフル | 3022 |
戦闘 | 弓 | 3007 |
戦闘 | 杖 | 3022 |
戦闘 | ナイフ | 3022 |
戦闘 | 回避 | 3995 |
武道/マーシャルアーツ | 剣技 | 3996 |
技術 | 応急手当 | 3027 |
技術 | 鍵開け | 2998 |
技術 | 隠す | 3012 |
技術 | 隠れる | 3007 |
技術 | 写真術 | 3007 |
技術 | 変装 | 2998 |
技術 | 機械修理 | 3017 |
技術 | 電気修理 | 3007 |
技術 | 運転 | 3017 |
技術 | 重機械操作 | 2998 |
技術 | コンピュータ | 2998 |
サバイバル | 追跡 | 3007 |
サバイバル | 登攀 | 3037 |
サバイバル | 忍び歩き | 3007 |
サバイバル | 乗馬 | 3002 |
サバイバル | 水泳 | 3022 |
サバイバル | 跳躍 | 3022 |
サバイバル | 経理 | 3007 |
感覚 | 目星 | 3022 |
感覚 | 聞き耳 | 3022 |
感覚 | ナビゲート | 3007 |
交渉 | 言いくるめ | 3002 |
交渉 | 信用 | 3012 |
交渉 | 説得 | 3012 |
交渉 | 値切り | 3002 |
知識 | オカルト | 1004 |
知識 | 精神分析 | 1000 |
知識 | 図書館 | 1024 |
知識 | 医学 | 1004 |
知識 | 化学 | 1000 |
知識 | 考古学 | 1000 |
知識 | 人類学 | 1000 |
知識 | 生物学 | 1000 |
知識 | 地質学 | 1000 |
知識 | 電子工学 | 1000 |
知識 | 天文学 | 1000 |
知識 | 博物学 | 1009 |
知識 | 物理学 | 1000 |
知識 | 薬学 | 1000 |
知識 | 心理学 | 1004 |
知識 | 法律 | 1004 |
知識 | 歴史 | 1019 |
知識 | クトゥルフ神話 | 999 |
言語 | 母国語 | 995 |
言語 | その他全ての言語 | 3996 |
その他 | 時空操作 | 3996 |
職業P:55944 / 3980 興味P:38961 / 19980 |