STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 18 | 10 | 18 | 7 | 18 | 21 | 13 | 18 | 90 | 90 | 90 | 99 | 0 |
名称 | 数 | 備考 |
---|---|---|
なし |
職業 | 聖剣らしき形容し難きバールのような何か |
---|---|
DEX 20:0 相応しくないものが触れると、触れている間毎ターン1ダメ受ける 技能:杖 ダメ:1d8(物理)+1d6(魔法)+db 特殊効果[対魔特攻]:ゾンビなどの邪悪なものに対しては魔法ダメが2d6に変化する 操縦:念力 自分を念力で持ち上げる 素早さやSTRはこの際の値 また、自分以外に使う場合はSTR/2対SIZ、対象が抵抗する場合はSTR/2対SIZ+STRで判定し、成功したら持ち上げる その際の素早さやSTRは1/2になる |
種別 | 技能名 | 値 |
---|---|---|
戦闘 | こぶし | 0 |
戦闘 | キック | 0 |
戦闘 | 頭突き | 0 |
戦闘 | 組みつき | 0 |
戦闘 | 投擲 | 0 |
戦闘 | 拳銃 | 0 |
戦闘 | ライフル | 0 |
戦闘 | 弓 | 0 |
戦闘 | 杖 | 0 |
戦闘 | ナイフ | 0 |
戦闘 | 回避 | 90 |
技術 | 応急手当 | 0 |
技術 | 鍵開け | 0 |
技術 | 隠す | 0 |
技術 | 隠れる | 90 |
技術 | 写真術 | 0 |
技術 | 変装 | 0 |
技術 | 機械修理 | 0 |
技術 | 電気修理 | 0 |
技術 | 運転 | 0 |
技術 | 重機械操作 | 0 |
技術 | コンピュータ | 0 |
操縦 | 念力 | 90 |
サバイバル | 追跡 | 90 |
サバイバル | 登攀 | 0 |
サバイバル | 忍び歩き | 90 |
サバイバル | 乗馬 | 0 |
サバイバル | 水泳 | 0 |
サバイバル | 跳躍 | 0 |
サバイバル | 経理 | 10 |
感覚 | 目星 | 40 |
感覚 | 聞き耳 | 40 |
感覚 | ナビゲート | 90 |
交渉 | 言いくるめ | 5 |
交渉 | 信用 | 90 |
交渉 | 説得 | 15 |
交渉 | 値切り | 5 |
知識 | オカルト | 5 |
知識 | 精神分析 | 1 |
知識 | 図書館 | 40 |
知識 | 医学 | 5 |
知識 | 化学 | 1 |
知識 | 考古学 | 1 |
知識 | 人類学 | 1 |
知識 | 生物学 | 1 |
知識 | 地質学 | 1 |
知識 | 電子工学 | 1 |
知識 | 天文学 | 1 |
知識 | 博物学 | 10 |
知識 | 物理学 | 1 |
知識 | 薬学 | 1 |
知識 | 心理学 | 5 |
知識 | 法律 | 5 |
知識 | 歴史 | 20 |
知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
言語 | 母国語 | 99 |
職業P:420 / 420 興味P:180 / 180 |