| STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 6 | 6 | 18 | 13 | 12 | 17 | 12 | 6 | 30 | 60 | 30 | 85 | 0 |
| 名称 | 数 | 備考 |
|---|---|---|
| ナイフ | 1 | 宝石の装飾がしてある。 |
| 銀製マッチケース | 1 | マッチIN |
| 香水 | 1 | ブランドもの |
| 変装道具 | 1 | サングラスや帽子、簡易的なもの。 |
| ハンカチ | 1 | 薔薇の刺繍がしてある、白いレースのハンカチ |
| ポーチ | 1 | メイク道具や、乙女の必需品があるもの。 |
| 煙草 | 1 | 本人は控えている。 |
| 財布 | 1 | |
| 鞄 | 1 | |
| アンティークジュエリー | 1 | 貴族の証。 |
| 台本 | 3 | オペラ用 |
| 日傘 | 1 | 仕込みナイフあり。 |
| オペラグラス | 1 | よく見えるので目星にプラスください。 |
| 職業 | オペラ歌手 |
|---|---|
| ロベリア・シャル・ドートリチェ 【家系】 ウェールズ東部(Wrexham)レクサム領主 Duke of Dautriche ...ドートリチェ公爵家の令嬢 【見た目】 綺麗なプラチナブロンズにクリムゾンの瞳。 優雅にして華美なる紅蝶の歌姫Crimson Diva 紅の宝石が好き。香水を好む。 貴族故、命を狙われることもある為、 ドレスの下に隠しナイフを太ももに仕込んでいる。 でるとこでてて、おっきい(SIZ)♡ 【性格】 好き嫌いがはっきりしている。 表向きには完ぺきな女。 密かに自由に憧れている。 決まっていた運命を変えようと努力した。 幼いころ好きだった子が父から殺され、 それから恋なんてしないと心に決めた。 【仕事】 オペラ歌手 英国王室にも招待されたことがある歌姫 公爵家で扱かれた教養がある為、 政治家と食事会などに呼ばれもする。 地は気が強い女だが、 表舞台では柔和であり "権力者に求められている理想の女"である。 本場イターリアで留学して勉強したこともある。 都市公演はもちろん、海外公演、王室公演にも呼ばれる。 【家族】 綺麗だけが取り柄の姉や、 教養がなく可愛いだけの妹は 16の時に政治の道具として中年男性の元へ嫁いだ。 母は"女"であること以外とりえのない愚女と思っている。 お父様は敬愛している。 ロベリアは生きる為に、教養を養い、 血が滲む努力と引き換えに自由を手に入れた。 鳥かごの中の自由とは知らずに。 父からしたら、娘なんて政治の道具、操り人形でしかないのだ。 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 2023/6/16 寧々子ちゃん卓 『オペラ座のティンカーベル』 SAN -3+10→37 成長 歌唱+1 目星+5+9 信用+1 聞き耳+1 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ |
|
| 種別 | 技能名 | 値 |
|---|---|---|
| 戦闘 | こぶし | 50 |
| 戦闘 | キック | 25 |
| 戦闘 | 頭突き | 10 |
| 戦闘 | 組みつき | 25 |
| 戦闘 | 投擲 | 25 |
| 戦闘 | 拳銃 | 20 |
| 戦闘 | ライフル | 25 |
| 戦闘 | 弓 | 10 |
| 戦闘 | 杖 | 25 |
| 戦闘 | ナイフ | 60 |
| 戦闘 | 回避 | 12 |
| 技術 | 応急手当 | 30 |
| 技術 | 鍵開け | 1 |
| 技術 | 隠す | 15 |
| 技術 | 隠れる | 10 |
| 技術 | 写真術 | 10 |
| 技術 | 変装 | 35 |
| 技術 | 機械修理 | 20 |
| 技術 | 電気修理 | 10 |
| 技術 | 運転 | 20 |
| 技術 | 重機械操作 | 1 |
| 技術 | コンピュータ | 1 |
| サバイバル | 追跡 | 10 |
| サバイバル | 登攀 | 40 |
| サバイバル | 忍び歩き | 10 |
| サバイバル | 乗馬 | 5 |
| サバイバル | 水泳 | 25 |
| サバイバル | 跳躍 | 25 |
| サバイバル | 経理 | 10 |
| 感覚 | 目星 | 39 |
| 感覚 | 聞き耳 | 81 |
| 感覚 | ナビゲート | 10 |
| 交渉 | 言いくるめ | 39 |
| 交渉 | 信用 | 81 |
| 交渉 | 説得 | 15 |
| 交渉 | 値切り | 5 |
| 知識 | オカルト | 5 |
| 知識 | 精神分析 | 1 |
| 知識 | 図書館 | 25 |
| 知識 | 医学 | 5 |
| 知識 | 化学 | 1 |
| 知識 | 考古学 | 1 |
| 知識 | 人類学 | 1 |
| 知識 | 生物学 | 1 |
| 知識 | 地質学 | 1 |
| 知識 | 電子工学 | 1 |
| 知識 | 天文学 | 1 |
| 知識 | 博物学 | 10 |
| 知識 | 物理学 | 1 |
| 知識 | 薬学 | 1 |
| 知識 | 心理学 | 5 |
| 知識 | 法律 | 5 |
| 知識 | 歴史 | 20 |
| 知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
| 知識 | 地政学 | 50 |
| 芸術 | 歌唱 | 81 |
| 芸術 | 演技 | 70 |
| 言語 | 母国語 | 85 |
| 言語 | イタリア語 | 49 |
|
職業P:340 / 340 興味P:120 / 120 |
||