| STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 15 | 14 | 18 | 12 | 13 | 18 | 9 | 15 | 75 | 65 | 58 | 90 | +1d4 |
| 名称 | 数 | 備考 |
|---|---|---|
| 肩掛けカバン | 1 | 肩にかけられる革製のカバン。薬品瓶を入れるホルダーつき。容量は魔法で大きくしている。 |
| 杖 | 1 | グリフォンの羽を芯にした短杖「霞杖ネブラ」。一応持っているがほぼ使わない。 |
| 片刃剣 | 1 | 右腰に下げているミスリル銀製の片刃剣「嵐剣ニンブス」。刃渡りは80cmほど。 |
| ナイフ | 1 | 左腰に下げているミスリル銀製のナイフ「雨刃イムベル」。戦闘には使わずもっぱら生活・雑事用。 |
| 箒 | 1 | 神木の無垢材から作られた箒「雷箒トニトゥルス」。お尻が痛くなるので座るところには布を巻き付けてある。 |
| ランプ | 1 | 軽い金属製のオイルランプ。いわゆるカンテラ。持ち手をカバンや箒にかけられる仕組み。 |
| 油 | 3 | ランプ用の油。革袋に入れて保存している。 |
| 革袋 | 5 | いろいろ入れられる大きめの空の革袋。 |
| ロープ | 5 | さまざまな用途に用いる麻のロープ。 |
| 麻布 | 5 | さまざまな用途に用いる麻の布。 |
| マント | 1 | 近所の子供から贈られた刺繍つきのマント。寒い時や外で寝る時に羽織る。 |
| 食器 | 1 | 木製の食器セット一式。お皿、フォーク、スプーン、コップ。 |
| 鍋 | 1 | 金属製の小さな鍋。軽い料理や調合を行える。 |
| 小瓶 | 5 | いろいろ入れられる小さめの空のガラス瓶。 |
| ポーション | 5 | 色とりどりの薬品類。消毒薬や抗生薬など複数の種類がある。 |
| 簡易テント | 1 | 簡単な一人用のテント。防水のまじないをかけてあるので雨の日も安心。 |
| 筆記用具 | 1 | お気に入りの羽ペンとインク。 |
| 研究手帳 | 1 | 自らの研究成果をまとめている手帳。暗号で記されているため他人には読めない。 |
| 小説 | 3 | 巷で流行っている小説の写本。恋愛小説が好み。 |
| 職業 | 風の魔女 |
|---|---|
| 144歳 160cm/51kg 人も気候も冷たい西の国で静か(本人談)に暮らしている魔女。 本名はリリ・ヴァレリア・ル・シェイルフィード。 魔女の名門シェイルフィード家の現当主であり、魔女としては若輩ながら卓越した風魔法の使い手。 「リリ」という名前が自分にはかわいすぎると思っており、名字と合わせて「リリシェ」と名乗っている。 なお「リリ」呼びすると照れつつ激怒するので要注意。 見た目や所作は優雅であり、お嬢様口調も相まって物腰は丁寧……かと思いきやその実はかなりのものぐさで人嫌い(自称)。 本人としては研究だけして生きていきたいと考えているが、自給自足が基本の魔女としてはそうもいかず、渋々村に出ては悩み事を解決したりし、食料をもらっている。 「春風の魔女」を自称し、広めようとしているが、世間からは「暴嵐の魔女」としての方が有名。 これは若い頃とある地元有力者にケンカを売られた際、怒りにまかせて彼が治めていた土地ごと風魔法で更地にし、隠居に追い込んだという逸話ゆえ。 【主な習得魔法】 ・颶風の翠刃 風の剣を作り出す魔法。右手に翠刃、左手に嵐剣ニンブスの二刀流が基本的な戦闘スタイル。本来生成される剣は翠色だが今は灰色。 ・風のくつろぎ(マッサージ魔法) 風の妖精を使役し、対象者に心地よいマッサージを行う。 マッサージされた者は疲れが癒え、心地よい眠りに落ちる。 ・風のささやき(アラーム魔法) 寝坊防止の魔法。風の妖精に耳元へ息を吹きかけさせることで、決められた時刻に起きることができる。 https://chara.revinx.net/coc_view/291111 |
|
| 種別 | 技能名 | 値 |
|---|---|---|
| 戦闘 | こぶし | 50 |
| 戦闘 | キック | 25 |
| 戦闘 | 頭突き | 10 |
| 戦闘 | 組みつき | 25 |
| 戦闘 | 投擲 | 25 |
| 戦闘 | 拳銃 | 20 |
| 戦闘 | ライフル | 25 |
| 戦闘 | 弓 | 10 |
| 戦闘 | 杖 | 25 |
| 戦闘 | ナイフ | 25 |
| 戦闘 | 回避 | 70 |
| 戦闘 | 日本刀 | 88 |
| 技術 | 応急手当 | 76 |
| 技術 | 鍵開け | 1 |
| 技術 | 隠す | 15 |
| 技術 | 隠れる | 10 |
| 技術 | 写真術 | 10 |
| 技術 | 変装 | 1 |
| 技術 | 機械修理 | 20 |
| 技術 | 電気修理 | 10 |
| 技術 | 運転 | 20 |
| 技術 | 重機械操作 | 1 |
| 技術 | コンピュータ | 1 |
| 操縦 | 箒(バイク) | 74 |
| サバイバル | 追跡 | 10 |
| サバイバル | 登攀 | 40 |
| サバイバル | 忍び歩き | 10 |
| サバイバル | 乗馬 | 5 |
| サバイバル | 水泳 | 35 |
| サバイバル | 跳躍 | 25 |
| サバイバル | 経理 | 10 |
| 感覚 | 目星 | 70 |
| 感覚 | 聞き耳 | 27 |
| 感覚 | ナビゲート | 10 |
| 交渉 | 言いくるめ | 5 |
| 交渉 | 信用 | 15 |
| 交渉 | 説得 | 71 |
| 交渉 | 値切り | 5 |
| 知識 | オカルト | 5 |
| 知識 | 精神分析 | 80 |
| 知識 | 図書館 | 70 |
| 知識 | 医学 | 80 |
| 知識 | 化学 | 1 |
| 知識 | 考古学 | 1 |
| 知識 | 人類学 | 1 |
| 知識 | 生物学 | 1 |
| 知識 | 地質学 | 1 |
| 知識 | 電子工学 | 1 |
| 知識 | 天文学 | 1 |
| 知識 | 博物学 | 10 |
| 知識 | 物理学 | 1 |
| 知識 | 薬学 | 1 |
| 知識 | 心理学 | 75 |
| 知識 | 法律 | 5 |
| 知識 | 歴史 | 20 |
| 知識 | クトゥルフ神話 | 1 |
| 言語 | 母国語 | 90 |
|
職業P:360 / 360 興味P:130 / 130 |
||