| STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 18 | 14 | 15 | 13 | 16 | 14 | 11 | 55 | 65 | 55 | 80 | +1d4 |
| 名称 | 数 | 備考 |
|---|---|---|
| バッグ | 1 | スポーツバッグ。見た目より容量重視。 |
| スマートフォン | 1 | 最新のiphone。正直機能が覚えきれない…… |
| 財布 | 1 | 地味目の折り畳み財布。 |
| ハンカチ | 1 | お母さんに持たされた。 |
| ポケットティッシュ | 1 | お母さんに持たされた。 |
| 汗ふきシート | 1 | 清涼感が強く香りも好みのもの。 |
| 制汗スプレー | 1 | 冷たさ重視、香りはちょっとキツいかな……。 |
| ウェットティッシュ | 1 | アルコール除菌できるもの。少し乾き気味。 |
| ペンケース | 1 | 高校時代から使っているもの。3色ボールペン+シャーペン。 |
| 教科書&ルーズリーフ&ファイル | 1 | 授業用。単位はしっかり取ってます。 |
| モバイルバッテリー | 1 | それほど容量は多くない。 |
| ポーチ | 1 | 化粧道具やミントタブレットなど。 |
| ストップウォッチ | 1 | ダンスの練習用。 |
| 松脂 | 1 | 粉末状の松脂。ボルダリングで使う滑り止め。 |
| 家の鍵 | 1 | キーホルダーつき。 |
| ブレスレット | 1 | 魅弥狐にプレゼントされた手作りのブレスレット。 見ていると昔を思い出し心が温かくなる。 もらって以来、常に左手首につけている。 |
| カード「ニジイロクワガタ」 | 1 | 瑞樹にもらったムシキングのカード。思い出の一品で大切にしまってある。 |
| 職業 | 大学生/ダンサー |
|---|---|
| 21歳 163cm/54kg 櫻ノ学院大学文学部3回生。 ダンスサークルに所属しており、プロになるべく日々練習に励んでいる。 子供の頃からのすばしっこさは健在で、高校時代は陸上部に所属し大会でもなかなかの成績を残した。 最近の趣味は友達から誘われたボルダリング。 文学部史学科に在籍しているが、授業は単位を取るために最低限出る程度。ただ予習復習はきっちりやる。 【8/15:朱い藟】 登攀+6 目星+1 最終SAN:55→45 → 46 |
|
| 種別 | 技能名 | 値 |
|---|---|---|
| 戦闘 | こぶし | 50 |
| 戦闘 | キック | 25 |
| 戦闘 | 頭突き | 10 |
| 戦闘 | 組みつき | 25 |
| 戦闘 | 投擲 | 25 |
| 戦闘 | 拳銃 | 20 |
| 戦闘 | ライフル | 25 |
| 戦闘 | 弓 | 10 |
| 戦闘 | 杖 | 25 |
| 戦闘 | ナイフ | 25 |
| 戦闘 | 回避 | 70 |
| 技術 | 応急手当 | 30 |
| 技術 | 鍵開け | 1 |
| 技術 | 隠す | 15 |
| 技術 | 隠れる | 51 |
| 技術 | 写真術 | 10 |
| 技術 | 変装 | 1 |
| 技術 | 機械修理 | 20 |
| 技術 | 電気修理 | 10 |
| 技術 | 運転 | 20 |
| 技術 | 重機械操作 | 1 |
| 技術 | コンピュータ | 1 |
| サバイバル | 追跡 | 15 |
| サバイバル | 登攀 | 76 |
| サバイバル | 忍び歩き | 70 |
| サバイバル | 乗馬 | 5 |
| サバイバル | 水泳 | 25 |
| サバイバル | 跳躍 | 75 |
| サバイバル | 経理 | 10 |
| 感覚 | 目星 | 71 |
| 感覚 | 聞き耳 | 70 |
| 感覚 | ナビゲート | 10 |
| 交渉 | 言いくるめ | 5 |
| 交渉 | 信用 | 15 |
| 交渉 | 説得 | 70 |
| 交渉 | 値切り | 5 |
| 知識 | オカルト | 5 |
| 知識 | 精神分析 | 1 |
| 知識 | 図書館 | 25 |
| 知識 | 医学 | 5 |
| 知識 | 化学 | 1 |
| 知識 | 考古学 | 1 |
| 知識 | 人類学 | 1 |
| 知識 | 生物学 | 1 |
| 知識 | 地質学 | 1 |
| 知識 | 電子工学 | 1 |
| 知識 | 天文学 | 1 |
| 知識 | 博物学 | 10 |
| 知識 | 物理学 | 1 |
| 知識 | 薬学 | 1 |
| 知識 | 心理学 | 5 |
| 知識 | 法律 | 5 |
| 知識 | 歴史 | 30 |
| 知識 | クトゥルフ神話 | 2 |
| 芸術 | ダンス | 80 |
| 言語 | 母国語 | 80 |
|
職業P:320 / 320 興味P:130 / 130 |
||