| STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 14 | 14 | 17 | 10 | 16 | 17 | 12 | 14 | 70 | 80 | 70 | 85 | +1d4 |
| 名称 | 数 | 備考 |
|---|---|---|
| バッグ | 1 | 学校指定のスクールバッグ |
| スマートフォン | 1 | iPhone13。姉のお下がり。 |
| 財布 | 1 | 姉からもらった長財布。ブランドではないがいい品。 |
| ハンカチ | 1 | 無地のハンカチ。綺麗にアイロンがけされている |
| ティッシュ | 1 | ケースに入ったポケットティッシュ。 |
| ウェットティッシュ | 1 | 除菌ウェットティッシュ |
| ペンケース | 1 | シャーペン/3色ボールペン/蛍光ペン/はさみ/のり。 |
| ポーチ | 1 | いろいろと入っているポーチ。 |
| キーケース | 1 | 家の鍵と自転車の鍵。 |
| 腕時計 | 1 | かわいらしいが飾らない小さめのもの。 |
| 折り畳み傘 | 1 | 日傘にもなるもの。 |
| 教科書一式 | 1 | 毎日持ち帰っている。 |
| 自転車 | 1 | 姉のお下がりのママチャリ。 |
| 職業 | 学生 |
|---|---|
| 17歳(女性) 153cm/46kg 秋原第二高校2年生。 辰川唯織の妹。 姉とは違い真面目できっちりとした性格の持ち主。 古風な日本の文化に興味があり、茶道・華道・香道の三道を修めている。 大和撫子としてしっかりと自立した女性になるのが目標。 そして将来の夢は素敵なお嫁さん。 年齢不相応なほどにかっちりとしているが、現代の日本文化を嫌っているということは決してなく、スタバに行ったりカラオケに行ったりもするし、スイーツも食べたいお年頃。 三道に加え、子供の頃から空手を習っている。 その腕前は護身術の域を若干超えているが、好戦的ではない性格なのでほどよくストッパーが効いている形。 ただブチ切れさせると容赦ない正拳突きが飛んでいく。 姉同様身長はあまり高いとは言えず、詩葉もそこがコンプレックス。少しでも背を伸ばそうと毎日牛乳をたくさん飲んでいる。 唯織とは異なり胸のSIZはそれほど大きくない。 唯織からは溺愛されている一方、詩葉としては若干唯織の適当さに呆れている節がある。とはいえちゃんと好きは好き。 いとこである龍観のことは「一観くん」呼び。 こちらも普通に仲は良いが、姉ほどべったりではない。 |
|
| 種別 | 技能名 | 値 |
|---|---|---|
| 戦闘 | こぶし | 70 |
| 戦闘 | キック | 25 |
| 戦闘 | 頭突き | 10 |
| 戦闘 | 組みつき | 25 |
| 戦闘 | 投擲 | 25 |
| 戦闘 | 拳銃 | 20 |
| 戦闘 | ライフル | 25 |
| 戦闘 | 弓 | 10 |
| 戦闘 | 杖 | 25 |
| 戦闘 | ナイフ | 25 |
| 戦闘 | 回避 | 70 |
| 武道/マーシャルアーツ | 空手 | 70 |
| 技術 | 応急手当 | 30 |
| 技術 | 鍵開け | 1 |
| 技術 | 隠す | 15 |
| 技術 | 隠れる | 10 |
| 技術 | 写真術 | 10 |
| 技術 | 変装 | 1 |
| 技術 | 機械修理 | 20 |
| 技術 | 電気修理 | 10 |
| 技術 | 運転 | 20 |
| 技術 | 重機械操作 | 1 |
| 技術 | コンピュータ | 1 |
| サバイバル | 追跡 | 10 |
| サバイバル | 登攀 | 40 |
| サバイバル | 忍び歩き | 10 |
| サバイバル | 乗馬 | 5 |
| サバイバル | 水泳 | 25 |
| サバイバル | 跳躍 | 25 |
| サバイバル | 経理 | 10 |
| 感覚 | 目星 | 65 |
| 感覚 | 聞き耳 | 70 |
| 感覚 | ナビゲート | 10 |
| 交渉 | 言いくるめ | 5 |
| 交渉 | 信用 | 70 |
| 交渉 | 説得 | 15 |
| 交渉 | 値切り | 5 |
| 知識 | オカルト | 5 |
| 知識 | 精神分析 | 60 |
| 知識 | 図書館 | 66 |
| 知識 | 医学 | 5 |
| 知識 | 化学 | 1 |
| 知識 | 考古学 | 1 |
| 知識 | 人類学 | 1 |
| 知識 | 生物学 | 1 |
| 知識 | 地質学 | 1 |
| 知識 | 電子工学 | 1 |
| 知識 | 天文学 | 1 |
| 知識 | 博物学 | 10 |
| 知識 | 物理学 | 1 |
| 知識 | 薬学 | 1 |
| 知識 | 心理学 | 5 |
| 知識 | 法律 | 5 |
| 知識 | 歴史 | 20 |
| 知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
| 芸術 | 茶道 | 50 |
| 芸術 | 華道 | 50 |
| 芸術 | 香道 | 50 |
| 言語 | 母国語 | 85 |
|
職業P:340 / 340 興味P:160 / 160 |
||