STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 60 | 28 | 10 | 0 | 90 | 30 | 50 | 75 | 91 | 41 | 150 | 140 | 250 | +3d6 |
名称 | 数 | 備考 |
---|---|---|
ニャル様印の神話のど飴 | 9999 | 食べたもののMPを1D10回復するが、激まずであるため常人が食べたりSAN値が1D6減少する |
職業 | 旧支配者 |
---|---|
種別 | 技能名 | 値 |
---|---|---|
戦闘 | こぶし | 100 |
戦闘 | キック | 25 |
戦闘 | 頭突き | 10 |
戦闘 | 組みつき | 25 |
戦闘 | 投擲 | 100 |
戦闘 | 拳銃 | 20 |
戦闘 | ライフル | 25 |
戦闘 | 弓 | 10 |
戦闘 | 杖 | 25 |
戦闘 | ナイフ | 25 |
戦闘 | 回避 | 80 |
武道/マーシャルアーツ | 針攻撃 | 100 |
技術 | 応急手当 | 30 |
技術 | 鍵開け | 1 |
技術 | 隠す | 85 |
技術 | 隠れる | 80 |
技術 | 写真術 | 10 |
技術 | 変装 | 1 |
技術 | 機械修理 | 20 |
技術 | 電気修理 | 10 |
技術 | 運転 | 20 |
技術 | 重機械操作 | 1 |
技術 | コンピュータ | 1 |
製作 | 屍従者の創造 | 100 |
サバイバル | 追跡 | 80 |
サバイバル | 登攀 | 40 |
サバイバル | 忍び歩き | 80 |
サバイバル | 乗馬 | 5 |
サバイバル | 水泳 | 85 |
サバイバル | 跳躍 | 25 |
サバイバル | 経理 | 10 |
感覚 | 目星 | 85 |
感覚 | 聞き耳 | 85 |
感覚 | ナビゲート | 10 |
交渉 | 言いくるめ | 5 |
交渉 | 信用 | 15 |
交渉 | 説得 | 15 |
交渉 | 値切り | 5 |
知識 | オカルト | 95 |
知識 | 精神分析 | 99 |
知識 | 図書館 | 25 |
知識 | 医学 | 5 |
知識 | 化学 | 1 |
知識 | 考古学 | 1 |
知識 | 人類学 | 1 |
知識 | 生物学 | 1 |
知識 | 地質学 | 1 |
知識 | 電子工学 | 1 |
知識 | 天文学 | 1 |
知識 | 博物学 | 10 |
知識 | 物理学 | 1 |
知識 | 薬学 | 99 |
知識 | 心理学 | 5 |
知識 | 法律 | 5 |
知識 | 歴史 | 20 |
知識 | クトゥルフ神話 | 99 |
芸術 | 服飾作成 | 100 |
言語 | 母国語 | 250 |
言語 | 日本語 | 81 |
職業P:1000 / 1000 興味P:300 / 300 |