STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 17 | 8 | 15 | 13 | 10 | 16 | 13 | 17 | 85 | 50 | 85 | 80 | +1d4 |
名称 | 数 | 備考 |
---|---|---|
財布 | 1 | 大体15000円くらいは入っている。 |
スマートフォン | 1 | Google Pixel7Pro |
ダンベル | 1 | 主に上腕が鍛えられる。10㎏ |
ウェイト | 2 | 手首・足首兼用。腕周り・足回りの筋肉が鍛えられる。1つ5㎏ |
パワーボール | 1 | 握力が鍛えられる。 |
ゴムチューブ | 1 | 主に背筋や上腕三頭筋が鍛えられる。 |
縄跳び | 1 | どこにでも売っている縄跳び。主に下半身が鍛えられる。 |
アミノ酸・クエン酸サプリ | 1 | 肉体の疲労回復用。ちなみにプロテインは飲まない派である。 |
水(2㍑) | 2 | 水分不足はトレーニングの天敵である。1つ2㎏ |
職業 | パーカッショニスト |
---|---|
性別:男 年齢:26 国籍:日本(9歳の時にドイツより帰化) 身長:176㎝ 体重:82㎏ 髪色:ダークブラウン 目:ダークブラウン(ほぼ黒) 配偶者等:なし 家族構成:父・母・妹 趣味:筋トレ、音楽、サイクリング 好きな食べ物:チョコレート、卵料理 嫌いな食べ物:脂っこいもの、納豆 東京の小さなオーケストラ楽団にてパーカッションを担当する演奏家。 「最高の演奏は洗練された肉体から生まれる」という信念のもと、日々肉体の研鑽に励んでいる。その結果、ティンパニやチャイム程度であれば一人で運べるほど筋力が発達しているが演奏においては非常に繊細な音を響かせる。 日本人の父とドイツ人の母を持つハーフ。大学生の妹がいる。 ファーストネームは「柊」だが、顔立ちが西洋人のそれなのでミドルネームの「リヒャルト」と呼ばれることも多い。個人的にはワーグナーと同じ名前なのを嬉しく思っている。 幼少期に母の故郷であるドイツのドレスデンで育ったことで本格的なクラシックに触れ、特に大きな楽器だからという理由でティンパニやバスドラムの奏者になんとなく憧れを抱く。 父の仕事の都合で小学生の時に一家で日本に移住 オーケストラに所属はしているものの専属ではないため、他楽団のヘルプで参加したり、より少人数のセッションライブにも積極的に参加する。得意楽器はティンパニだが、ドラムやカホン、コンガにアゴゴなど、鍵盤打楽器以外は一通り演奏できる。 どんな時でも筋トレができるようにダンベルやウェイト、パワーボール、ゴムチューブなどの筋トレ器具をボストンバッグに入れて持ち歩いている。振り回してはいけない。 |
種別 | 技能名 | 値 |
---|---|---|
戦闘 | こぶし | 75 |
戦闘 | キック | 55 |
戦闘 | 頭突き | 10 |
戦闘 | 組みつき | 25 |
戦闘 | 投擲 | 25 |
戦闘 | 拳銃 | 20 |
戦闘 | ライフル | 25 |
戦闘 | 弓 | 10 |
戦闘 | 杖 | 25 |
戦闘 | ナイフ | 25 |
戦闘 | 回避 | 16 |
技術 | 応急手当 | 30 |
技術 | 鍵開け | 1 |
技術 | 隠す | 15 |
技術 | 隠れる | 10 |
技術 | 写真術 | 10 |
技術 | 変装 | 1 |
技術 | 機械修理 | 20 |
技術 | 電気修理 | 10 |
技術 | 運転 | 20 |
技術 | 重機械操作 | 1 |
技術 | コンピュータ | 1 |
製作 | 作曲 | 55 |
サバイバル | 追跡 | 10 |
サバイバル | 登攀 | 55 |
サバイバル | 忍び歩き | 10 |
サバイバル | 乗馬 | 5 |
サバイバル | 水泳 | 25 |
サバイバル | 跳躍 | 25 |
サバイバル | 経理 | 10 |
感覚 | 目星 | 25 |
感覚 | 聞き耳 | 80 |
感覚 | ナビゲート | 10 |
交渉 | 言いくるめ | 25 |
交渉 | 信用 | 15 |
交渉 | 説得 | 55 |
交渉 | 値切り | 25 |
知識 | オカルト | 5 |
知識 | 精神分析 | 1 |
知識 | 図書館 | 25 |
知識 | 医学 | 5 |
知識 | 化学 | 1 |
知識 | 考古学 | 1 |
知識 | 人類学 | 1 |
知識 | 生物学 | 1 |
知識 | 地質学 | 1 |
知識 | 電子工学 | 1 |
知識 | 天文学 | 1 |
知識 | 博物学 | 10 |
知識 | 物理学 | 1 |
知識 | 薬学 | 1 |
知識 | 心理学 | 20 |
知識 | 法律 | 5 |
知識 | 歴史 | 20 |
知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
芸術 | 演奏(打楽器) | 65 |
言語 | 母国語 | 80 |
言語 | ドイツ語 | 31 |
言語 | 英語 | 61 |
職業P:320 / 320 興味P:100 / 100 |