| STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 6 | 17 | 14 | 13 | 16 | 11 | 9 | 45 | 65 | 45 | 80 | 0 |
| 名称 | 数 | 備考 |
|---|---|---|
| リュックサック | 1 | ゆるキャラのワンポイントがついたリュックサック。 |
| 財布 | 1 | あまり高くない折り畳み財布。所持金20000円。 |
| スマートフォン | 1 | 一世代前のXperia。 |
| モバイルバッテリー | 1 | 軽さ重視のモバイルバッテリー。 |
| ハンカチ | 1 | 動物柄のハンカチ。 |
| ティッシュ&ウェットティッシュ | 1 | 市販のポケットティッシュ&除菌ウェットティッシュ。 |
| ポーチ | 1 | 化粧道具やのど飴、ブレスケア用品など。 |
| 筆記用具 | 1 | かわいいペンなどが大量に入っている。サイン用マジックも完備。 |
| 教科書&ノート | 1 | 夏休みの宿題をこなす用。 |
| ファイル | 1 | 楽譜などが納められたファイル。 |
| 学生証 | 1 | 佐久良南高等学校2年生であることを証明してくれる。 |
| 帽子&チョーカー | 1 | 変装も兼ねた品々。普段はあまり身に着けないタイプのもの。 |
| ミサンガ | 2 | 幼少期から大切につけているミサンガ。何度も補修している。右手に二つ装着している。 |
| CD | 10 | 自分のCD(サイン入り)。1stシングル『光のキセキ』。 |
| 職業 | 学生/アイドル |
|---|---|
| 16歳(女性) 159cm/49kg。 11月4日生まれ(さそり座)、A型。 株式会社アステリズム8に所属する現役アイドル兼佐久良南高等学校3年生。※モンハウ世代。 中学の時から、学生の傍らアイドル活動をしている。 芸能人としても「日狩星」名義で活動。 地下ではなくメジャーデビュー済み。 子供の頃から学んでいたキーボードと、透き通るような歌声がストロングポイント。アイドルとしてのタイプは清楚寄り。 マイペースだがわりと流されやすい性格をしており、アイドルになったのも友達が勝手にオーディションに応募したのがきっかけ。 一時期はアイドルを続けるかどうか悩んでいたものの、とある事件をきっかけに再起。 「空にあまねく輝く星のように、誰にでも親しみを持てるアイドル」を目指し、活動に邁進するようになった。 【24/4/9:イタン】 SAN:45⇒30⇒35 幸運:45⇒45⇒45 成長:歌唱+3 |
|
| 種別 | 技能名 | 値 |
|---|---|---|
| 戦闘 | こぶし | 50 |
| 戦闘 | キック | 25 |
| 戦闘 | 頭突き | 10 |
| 戦闘 | 組みつき | 25 |
| 戦闘 | 投擲 | 25 |
| 戦闘 | 拳銃 | 20 |
| 戦闘 | ライフル | 25 |
| 戦闘 | 弓 | 10 |
| 戦闘 | 杖 | 25 |
| 戦闘 | ナイフ | 25 |
| 戦闘 | 回避 | 63 |
| 技術 | 応急手当 | 40 |
| 技術 | 鍵開け | 1 |
| 技術 | 隠す | 15 |
| 技術 | 隠れる | 10 |
| 技術 | 写真術 | 10 |
| 技術 | 変装 | 60 |
| 技術 | 機械修理 | 20 |
| 技術 | 電気修理 | 10 |
| 技術 | 運転 | 20 |
| 技術 | 重機械操作 | 1 |
| 技術 | コンピュータ | 1 |
| サバイバル | 追跡 | 10 |
| サバイバル | 登攀 | 40 |
| サバイバル | 忍び歩き | 10 |
| サバイバル | 乗馬 | 5 |
| サバイバル | 水泳 | 25 |
| サバイバル | 跳躍 | 25 |
| サバイバル | 経理 | 10 |
| 感覚 | 目星 | 65 |
| 感覚 | 聞き耳 | 75 |
| 感覚 | ナビゲート | 10 |
| 交渉 | 言いくるめ | 5 |
| 交渉 | 信用 | 65 |
| 交渉 | 説得 | 15 |
| 交渉 | 値切り | 5 |
| 知識 | オカルト | 5 |
| 知識 | 精神分析 | 1 |
| 知識 | 図書館 | 25 |
| 知識 | 医学 | 5 |
| 知識 | 化学 | 1 |
| 知識 | 考古学 | 1 |
| 知識 | 人類学 | 1 |
| 知識 | 生物学 | 1 |
| 知識 | 地質学 | 1 |
| 知識 | 電子工学 | 1 |
| 知識 | 天文学 | 1 |
| 知識 | 博物学 | 10 |
| 知識 | 物理学 | 1 |
| 知識 | 薬学 | 1 |
| 知識 | 心理学 | 70 |
| 知識 | 法律 | 5 |
| 知識 | 歴史 | 20 |
| 知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
| 芸術 | 歌唱 | 73 |
| 芸術 | 演奏(キーボード) | 65 |
| 言語 | 母国語 | 80 |
|
職業P:320 / 320 興味P:130 / 130 |
||