| STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 2 | 18 | 19 | 15 | 8 | 12 | 13 | 2 | 10 | 40 | 10 | 60 | +1d4 |
| 名称 | 数 | 備考 |
|---|---|---|
| スクールバッグ | 1 | 学校指定品。 |
| スマートフォン | 1 | iphone。ビビるので常時マナーモード。通知に気付くの遅い。 |
| 財布 | 1 | 折り畳み財布。 |
| 100円玉 | 2 | カツアゲされた時用に靴の中に入れている。 |
| ハンカチ | 1 | シンプルなハンカチ。 |
| ポケットティッシュ&ウェットティッシュ | 1 | 市販のポケットティッシュ&ウェットティッシュ。 |
| ペンケース | 3 | 忘れ物が怖いので3つバッグに入れているし学校にも置いてる。 |
| 教科書&ファイル&ルーズリーフ | 1 | 怒られるのが怖いので寝る前トリプルチェックしてる。 |
| モバイルバッテリー | 3 | 電池切れが怖いので3つ忍ばせてる。 |
| ポーチ | 1 | 化粧道具やリップクリーム、タブレットや常備薬など。 |
| ペンライト | 3 | 高輝度のもの。暗闇が怖いのでいろんなところに入れてる。 |
| 職業 | イケメン(高校1年生) |
|---|---|
| 学生。 15歳。高校1年生。165cm/50kg。 2月14日(みずがめ座)。AB型。 家の方針から男装をしてる女の子。 親に怒られるのが怖いので方針には忠実に従う。 部活に入って叱られるのが怖いので帰宅部。 そこそこデカいし名前や見た目から不良と思われがちだがめちゃくそビビり。 目と耳で危険を察知するとすぐ逃げ出す。瞬発力は高い。 ピアス開けてみたいけど怖くて開けられない。 家に帰るとき向かいの犬に吠えられないか毎日ビクビクしている。 人の心を知ろうと心理学の本を買ったが人にどう思われるか知るのが怖くなってすぐ読むのを止めた。 HO3: あなたはイケメンだ、しかし筋金入りの臆病だ。 ◆【寄せ餌(D)】 人間以外の怪物に好かれやすい。誘拐されれば殺されずに監禁されるか、もっとひどい目に遭うこともある。 1d6*10の職業ポイントを得る。→40ポイント |
|
| 種別 | 技能名 | 値 |
|---|---|---|
| 戦闘 | こぶし | 50 |
| 戦闘 | キック | 25 |
| 戦闘 | 頭突き | 10 |
| 戦闘 | 組みつき | 25 |
| 戦闘 | 投擲 | 39 |
| 戦闘 | 拳銃 | 20 |
| 戦闘 | ライフル | 25 |
| 戦闘 | 弓 | 10 |
| 戦闘 | 杖 | 25 |
| 戦闘 | ナイフ | 25 |
| 戦闘 | 回避 | 72 |
| 技術 | 応急手当 | 30 |
| 技術 | 鍵開け | 1 |
| 技術 | 隠す | 15 |
| 技術 | 隠れる | 80 |
| 技術 | 写真術 | 10 |
| 技術 | 変装 | 1 |
| 技術 | 機械修理 | 20 |
| 技術 | 電気修理 | 10 |
| 技術 | 運転 | 20 |
| 技術 | 重機械操作 | 1 |
| 技術 | コンピュータ | 1 |
| サバイバル | 追跡 | 10 |
| サバイバル | 登攀 | 80 |
| サバイバル | 忍び歩き | 80 |
| サバイバル | 乗馬 | 5 |
| サバイバル | 水泳 | 25 |
| サバイバル | 跳躍 | 80 |
| サバイバル | 経理 | 10 |
| 感覚 | 目星 | 70 |
| 感覚 | 聞き耳 | 70 |
| 感覚 | ナビゲート | 10 |
| 交渉 | 言いくるめ | 5 |
| 交渉 | 信用 | 15 |
| 交渉 | 説得 | 15 |
| 交渉 | 値切り | 5 |
| 知識 | オカルト | 5 |
| 知識 | 精神分析 | 1 |
| 知識 | 図書館 | 25 |
| 知識 | 医学 | 5 |
| 知識 | 化学 | 1 |
| 知識 | 考古学 | 1 |
| 知識 | 人類学 | 1 |
| 知識 | 生物学 | 1 |
| 知識 | 地質学 | 1 |
| 知識 | 電子工学 | 1 |
| 知識 | 天文学 | 1 |
| 知識 | 博物学 | 10 |
| 知識 | 物理学 | 1 |
| 知識 | 薬学 | 1 |
| 知識 | 心理学 | 6 |
| 知識 | 法律 | 5 |
| 知識 | 歴史 | 20 |
| 知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
| 芸術 | ウィンク | 72 |
| 芸術 | トーク | 55 |
| 芸術 | ダンス | 72 |
| 言語 | 母国語 | 60 |
|
職業P:280 / 240 興味P:80 / 80 |
||