STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 17 | 20 | 18 | 25 | 10 | 25 | 22 | 17 | 85 | 50 | 85 | 125 | +2d6 |
名称 | 数 | 備考 |
---|---|---|
なし |
職業 | モビルスーツ |
---|---|
ユニコーンガンダムのフルアーマー武装を装備した状態 戦闘技能:頭部バルカン砲(対象は1体、他の戦闘技能と併用可能)1d5 戦闘技能:ビームサーベル(対象は1体)2d5 戦闘技能:ビームガトリング接続シールド(対象は1体)1d25 3連装対艦ミサイルランチャー・ユニット(範囲攻撃)4d5 戦闘技能:ビームマグナム(対象は1体)1d15 戦闘技能:ハイパーバズーカ(範囲攻撃)5d5 戦闘技能:グレネードランチャー(対象は一体)5d5 戦闘技能:3連装ハンドグレネード・ユニット(対象は3体)3d10 戦闘技能:ブースターユニット(範囲攻撃)1d40 戦闘技能:シールド防御(ダメージ1d10カット) 戦闘技能:NTD(キャラシートが変わるターン消費無し、可能性の獣が鎧を纏う変化後:ユニコーンガンダムNTD) MA:サイコフレーム戦闘技能の後に1d20ダメージ追加する) |
種別 | 技能名 | 値 |
---|---|---|
戦闘 | こぶし | 50 |
戦闘 | キック | 25 |
戦闘 | 頭突き | 10 |
戦闘 | 組みつき | 25 |
戦闘 | 投擲 | 25 |
戦闘 | 拳銃 | 20 |
戦闘 | ライフル | 25 |
戦闘 | 弓 | 10 |
戦闘 | 杖 | 25 |
戦闘 | ナイフ | 25 |
戦闘 | 回避 | 85 |
戦闘 | 頭部バルカン砲 | 95 |
戦闘 | ビームサーベル | 95 |
戦闘 | ビームガトリング接続シールド | 95 |
戦闘 | 3連装対艦ミサイルランチャー・ユニット | 95 |
戦闘 | ビームマグナム | 95 |
戦闘 | ハイパーバズーカ | 95 |
戦闘 | グレネードランチャー | 95 |
戦闘 | 3連装ハンドグレネード・ユニット | 95 |
戦闘 | ブースターユニット | 95 |
戦闘 | シールド防御 | 95 |
戦闘 | NTD | 95 |
武道/マーシャルアーツ | サイコフレーム | 100 |
技術 | 応急手当 | 30 |
技術 | 鍵開け | 1 |
技術 | 隠す | 15 |
技術 | 隠れる | 10 |
技術 | 写真術 | 10 |
技術 | 変装 | 1 |
技術 | 機械修理 | 20 |
技術 | 電気修理 | 10 |
技術 | 運転 | 20 |
技術 | 重機械操作 | 1 |
技術 | コンピュータ | 1 |
サバイバル | 追跡 | 10 |
サバイバル | 登攀 | 40 |
サバイバル | 忍び歩き | 10 |
サバイバル | 乗馬 | 5 |
サバイバル | 水泳 | 25 |
サバイバル | 跳躍 | 25 |
サバイバル | 経理 | 10 |
感覚 | 目星 | 95 |
感覚 | 聞き耳 | 95 |
感覚 | ナビゲート | 10 |
交渉 | 言いくるめ | 5 |
交渉 | 信用 | 95 |
交渉 | 説得 | 15 |
交渉 | 値切り | 5 |
知識 | オカルト | 5 |
知識 | 精神分析 | 1 |
知識 | 図書館 | 25 |
知識 | 医学 | 5 |
知識 | 化学 | 1 |
知識 | 考古学 | 1 |
知識 | 人類学 | 1 |
知識 | 生物学 | 1 |
知識 | 地質学 | 1 |
知識 | 電子工学 | 1 |
知識 | 天文学 | 1 |
知識 | 博物学 | 10 |
知識 | 物理学 | 1 |
知識 | 薬学 | 1 |
知識 | 心理学 | 5 |
知識 | 法律 | 5 |
知識 | 歴史 | 20 |
知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
言語 | 母国語 | 125 |
職業P:277 / 500 興味P:0 / 100 |