STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 72 | 0 | 30 | 18 | 18 | 100 | 0 | 45 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | +2d6 |
名称 | 数 | 備考 |
---|---|---|
対神格用ライフル | 2 | 4d6+4ダメージ1ターン5回攻撃 装甲を無視 50発装填済み |
対神格用弾弾倉 | 8 | 50発入りのマガジン 6ターンの間1ターン12ダメージの毒入り |
対神格用刀 | 1 | 3d10+6+dbダメージ 装甲を無視 |
対神格用ネットランチャー | 2 | ダメージ1 6ターン抜け出せない |
対神格用短針投射システム | 2 | 1ダメージ 1ターン60回攻撃 1200発装填 6ターンの間1ターン12ダメージの毒入り |
対神格用爆弾 | 1 | 6d1000ダメージ 装甲を無視 |
職業 | 対神格制圧用バトルドロイド |
---|---|
対神格戦闘において幹部級人材を含む大部隊を壊滅させられたため開発された対神格戦闘の切り札 装甲200 |
種別 | 技能名 | 値 |
---|---|---|
戦闘 | こぶし | 100 |
戦闘 | キック | 100 |
戦闘 | 頭突き | 10 |
戦闘 | 組みつき | 100 |
戦闘 | 投擲 | 100 |
戦闘 | 拳銃 | 100 |
戦闘 | ライフル | 100 |
戦闘 | 弓 | 10 |
戦闘 | 杖 | 25 |
戦闘 | ナイフ | 100 |
戦闘 | 回避 | 95 |
武道/マーシャルアーツ | マーシャルアーツ | 100 |
技術 | 応急手当 | 30 |
技術 | 鍵開け | 1 |
技術 | 隠す | 15 |
技術 | 隠れる | 10 |
技術 | 写真術 | 10 |
技術 | 変装 | 1 |
技術 | 機械修理 | 20 |
技術 | 電気修理 | 10 |
技術 | 運転 | 20 |
技術 | 重機械操作 | 1 |
技術 | コンピュータ | 1 |
サバイバル | 追跡 | 100 |
サバイバル | 登攀 | 100 |
サバイバル | 忍び歩き | 10 |
サバイバル | 乗馬 | 5 |
サバイバル | 水泳 | 25 |
サバイバル | 跳躍 | 100 |
サバイバル | 経理 | 10 |
感覚 | 目星 | 100 |
感覚 | 聞き耳 | 100 |
感覚 | ナビゲート | 10 |
交渉 | 言いくるめ | 5 |
交渉 | 信用 | 15 |
交渉 | 説得 | 15 |
交渉 | 値切り | 5 |
知識 | オカルト | 5 |
知識 | 精神分析 | 1 |
知識 | 図書館 | 25 |
知識 | 医学 | 5 |
知識 | 化学 | 1 |
知識 | 考古学 | 1 |
知識 | 人類学 | 1 |
知識 | 生物学 | 1 |
知識 | 地質学 | 1 |
知識 | 電子工学 | 1 |
知識 | 天文学 | 1 |
知識 | 博物学 | 10 |
知識 | 物理学 | 1 |
知識 | 薬学 | 1 |
知識 | 心理学 | 5 |
知識 | 法律 | 5 |
知識 | 歴史 | 20 |
知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
言語 | 母国語 | 0 |
職業P:0 / 0 興味P:0 / 1000 |