STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 11 | 17 | 14 | 7 | 11 | 12 | 8 | 11 | 55 | 55 | 55 | 60 | -1d4 |
名称 | 数 | 備考 |
---|---|---|
聴診器 | 1 | 買っただけで使っていない新品の聴診器 |
ナースウォッチ | 1 | 小さくて便利 |
学生手帳 | 1 | スマホに入れっぱなし |
スマホ | 1 | 古い型のスマホだ |
財布 | 1 | 二万円も入っていない |
職業 | 医療系大学二年生(医師) |
---|---|
種別 | 技能名 | 値 |
---|---|---|
戦闘 | こぶし | 50 |
戦闘 | キック | 55 |
戦闘 | 頭突き | 10 |
戦闘 | 組みつき | 25 |
戦闘 | 投擲 | 25 |
戦闘 | 拳銃 | 20 |
戦闘 | ライフル | 25 |
戦闘 | 弓 | 10 |
戦闘 | 杖 | 25 |
戦闘 | ナイフ | 25 |
戦闘 | 回避 | 34 |
技術 | 応急手当 | 65 |
技術 | 鍵開け | 1 |
技術 | 隠す | 15 |
技術 | 隠れる | 25 |
技術 | 写真術 | 10 |
技術 | 変装 | 1 |
技術 | 機械修理 | 20 |
技術 | 電気修理 | 10 |
技術 | 運転 | 20 |
技術 | 重機械操作 | 1 |
技術 | コンピュータ | 1 |
サバイバル | 追跡 | 10 |
サバイバル | 登攀 | 40 |
サバイバル | 忍び歩き | 10 |
サバイバル | 乗馬 | 5 |
サバイバル | 水泳 | 25 |
サバイバル | 跳躍 | 25 |
サバイバル | 経理 | 10 |
感覚 | 目星 | 60 |
感覚 | 聞き耳 | 60 |
感覚 | ナビゲート | 10 |
交渉 | 言いくるめ | 5 |
交渉 | 信用 | 45 |
交渉 | 説得 | 15 |
交渉 | 値切り | 5 |
知識 | オカルト | 5 |
知識 | 精神分析 | 11 |
知識 | 図書館 | 70 |
知識 | 医学 | 45 |
知識 | 化学 | 1 |
知識 | 考古学 | 1 |
知識 | 人類学 | 1 |
知識 | 生物学 | 1 |
知識 | 地質学 | 1 |
知識 | 電子工学 | 1 |
知識 | 天文学 | 1 |
知識 | 博物学 | 10 |
知識 | 物理学 | 1 |
知識 | 薬学 | 21 |
知識 | 心理学 | 40 |
知識 | 法律 | 5 |
知識 | 歴史 | 20 |
知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
言語 | 母国語 | 60 |
言語 | 英語 | 21 |
職業P:240 / 240 興味P:110 / 110 |