STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 13 | 11 | 11 | 18 | 14 | 16 | 15 | 13 | 75 | 70 | 65 | 80 | +1d6 |
名称 | 数 | 備考 |
---|---|---|
魔法の杖 | 5 | 耐久10 使いすて |
ニワトコの杖 | 1 | 耐久50 主杖 |
蘇りの石 | 1 | 死者の魂を呼び出す |
透明マント | 1 | 他者から見えなくなる 隠れる➕10000000 |
ファイアボルト | 1 | 時速240キロの空飛ぶ箒 43万円 |
金(イギリス通貨) | 1 | 528ガロン 528000円相当 |
スマホ | 1 | 設定は英語 |
職業 | 魔法使い |
---|---|
マホウトコロ卒業 薩摩ホグワーツ ホグワーツグリフィンドール留学経験あり そのため英語はイギリス訛り 純血主義者 マグルとのハーフやクォーターなどは嫌いだが マグルに対しての嫌悪感はないに等しい 死の秘宝を制し死を制する者となった ファイアボルトという箒を所持しておりそれで空を飛ぶことができる 魔法を使える 杖がないと使うことができない 許されざれる呪文 成功率10% ファンブルで死ぬ アバダケダブラ SAN値1d10減少 即死魔法 インペリオ SAN値1d5減少 服従魔法 pow20と対抗 クルーシオ 極限の苦しみを与える SAN値1d8減少 気絶限界までhpをmpを1までSAN値を4減らす その他の呪文 成功率50 SAN値1d2減少 エクスペクト・パトローナム(Expecto patronum) 守護霊をつくり出す(鹿) インセンディオ(Incendio) 対象物を炎上させる呪文 エピスキー(Episkey) 応急処置を施す ルーモス(Lumos) 灯りをともす ウィンガーディアム・レヴィオーサ(Wingardium Leviosa) 対象物を浮かせる呪文 ヴェンタス(Ventus) 強風を吹かせる魔法 アロホモーラ(Alohomora) 扉の鍵を開ける呪文 アレスト・モメンタム(Arresto Momentum) 動きを止める呪文 1ターン アグアメンティ(Aguamenti) 水を出す呪文 プロテゴ(Protego) 魔法を弾き物理攻撃から身を護る ステューピファイ(Stupefy) 成功30 相手を失神させる エクスペリアームス 薩摩流(Expelliarmus) 成功20 手ごと切り落とし武装解除させる 1d5ダメ フィニート・インカンターテム(Finito Incantatem)自動成功 かけた呪文の効果を終わらせる |
種別 | 技能名 | 値 |
---|---|---|
戦闘 | こぶし | 50 |
戦闘 | キック | 80 |
戦闘 | 頭突き | 10 |
戦闘 | 組みつき | 25 |
戦闘 | 投擲 | 25 |
戦闘 | 拳銃 | 20 |
戦闘 | ライフル | 25 |
戦闘 | 弓 | 10 |
戦闘 | 杖 | 25 |
戦闘 | ナイフ | 25 |
戦闘 | 回避 | 22 |
武道/マーシャルアーツ | マーシャルアーツ | 81 |
技術 | 応急手当 | 30 |
技術 | 鍵開け | 1 |
技術 | 隠す | 15 |
技術 | 隠れる | 10 |
技術 | 写真術 | 10 |
技術 | 変装 | 1 |
技術 | 機械修理 | 20 |
技術 | 電気修理 | 10 |
技術 | 運転 | 20 |
技術 | 重機械操作 | 1 |
技術 | コンピュータ | 1 |
操縦 | ファイアボルト | 71 |
サバイバル | 追跡 | 10 |
サバイバル | 登攀 | 40 |
サバイバル | 忍び歩き | 10 |
サバイバル | 乗馬 | 5 |
サバイバル | 水泳 | 25 |
サバイバル | 跳躍 | 80 |
サバイバル | 経理 | 10 |
感覚 | 目星 | 65 |
感覚 | 聞き耳 | 45 |
感覚 | ナビゲート | 10 |
交渉 | 言いくるめ | 5 |
交渉 | 信用 | 55 |
交渉 | 説得 | 15 |
交渉 | 値切り | 5 |
知識 | オカルト | 5 |
知識 | 精神分析 | 1 |
知識 | 図書館 | 75 |
知識 | 医学 | 5 |
知識 | 化学 | 1 |
知識 | 考古学 | 1 |
知識 | 人類学 | 1 |
知識 | 生物学 | 1 |
知識 | 地質学 | 1 |
知識 | 電子工学 | 1 |
知識 | 天文学 | 1 |
知識 | 博物学 | 10 |
知識 | 物理学 | 1 |
知識 | 薬学 | 1 |
知識 | 心理学 | 5 |
知識 | 法律 | 5 |
知識 | 歴史 | 20 |
知識 | クトゥルフ神話 | 0 |
言語 | 母国語 | 80 |
言語 | 英語 | 51 |
職業P:320 / 320 興味P:140 / 140 |